Welkom! » Log in » Registreer een nieuw account

Vier Nul Zeven

Gepost door Meneer 60% 
Meneer 60% 01 september 2018 15:02
[www.wielerflits.nl]

4:07 door een behoorlijk onbekende en vrij onervaren Amerikaan. 58,2 kpu. Kom er maar in met een analyse, Horsie.
Clavan 01 september 2018 15:44
Knap hoor. Wel op klapschaats hoop ik?
Luijt 01 september 2018 21:31
Goeie zet, zo'n uitnodiging.
Horsie is back 02 september 2018 15:03
125m 13,322 13,816 13,322 13,816 -0,494 9,38 9,05 33,78 32,57 1,208 21,315 22,106
250m 21,370 21,929 8,048 8,113 -0,065 15,53 15,41 55,91 55,47 0,448 12,877 12,981
375m 28,960 29,565 7,590 7,636 -0,046 16,47 16,37 59,29 58,93 0,357 12,144 12,218
500m 36,342 37,148 7,382 7,583 -0,201 16,93 16,48 60,96 59,34 1,616 11,811 12,133
625m 43,589 44,681 7,247 7,533 -0,286 17,25 16,59 62,09 59,74 2,358 11,595 12,053
750m 50,786 52,216 7,197 7,535 -0,338 17,37 16,59 62,53 59,72 2,805 11,515 12,056
875m 58,001 59,805 7,215 7,589 -0,374 17,33 16,47 62,37 59,30 3,074 11,544 12,142
1000m 65,262 67,407 7,261 7,602 -0,341 17,22 16,44 61,97 59,19 2,780 11,618 12,163
1125m 72,553 75,121 7,291 7,714 -0,423 17,14 16,20 61,72 58,34 3,384 11,666 12,342
1250m 79,869 82,881 7,316 7,760 -0,444 17,09 16,11 61,51 57,99 3,519 11,706 12,416
1375m 87,199 90,640 7,330 7,759 -0,429 17,05 16,11 61,39 58,00 3,394 11,728 12,414
1500m 94,544 98,435 7,345 7,795 -0,450 17,02 16,04 61,27 57,73 3,537 11,752 12,472
1625m 101,897 106,281 7,353 7,846 -0,493 17,00 15,93 61,20 57,35 3,845 11,765 12,554
1750m 109,278 114,137 7,381 7,856 -0,475 16,94 15,91 60,97 57,28 3,686 11,810 12,570
1875m 116,627 122,093 7,349 7,956 -0,607 17,01 15,71 61,23 56,56 4,672 11,758 12,730
2000m 123,989 130,108 7,362 8,015 -0,653 16,98 15,60 61,12 56,14 4,980 11,779 12,824
2125m 131,498 138,069 7,509 7,961 -0,452 16,65 15,70 59,93 56,53 3,403 12,014 12,738
2250m 138,913 146,032 7,415 7,963 -0,548 16,86 15,70 60,69 56,51 4,176 11,864 12,741
2375m 146,398 154,003 7,485 7,971 -0,486 16,70 15,68 60,12 56,45 3,666 11,976 12,754
2500m 153,968 161,972 7,570 7,969 -0,399 16,51 15,69 59,45 56,47 2,976 12,112 12,750
2625m 161,588 169,886 7,620 7,914 -0,294 16,40 15,79 59,06 56,86 2,194 12,192 12,662
2750m 169,312 177,862 7,724 7,976 -0,252 16,18 15,67 58,26 56,42 1,841 12,358 12,762
2875m 177,074 185,820 7,762 7,958 -0,196 16,10 15,71 57,97 56,55 1,428 12,419 12,733
3000m 184,777 193,784 7,703 7,964 -0,261 16,23 15,70 58,42 56,50 1,915 12,325 12,742
3125m 192,529 201,690 7,752 7,906 -0,154 16,12 15,81 58,05 56,92 1,131 12,403 12,650
3250m 200,236 209,642 7,707 7,952 -0,245 16,22 15,72 58,39 56,59 1,799 12,331 12,723
3375m 208,060 217,607 7,824 7,965 -0,141 15,98 15,69 57,52 56,50 1,018 12,518 12,744
3500m 215,896 225,674 7,836 8,067 -0,231 15,95 15,50 57,43 55,78 1,644 12,538 12,907
3625m 223,754 233,709 7,858 8,035 -0,177 15,91 15,56 57,27 56,00 1,262 12,573 12,856
3750m 231,581 241,687 7,827 7,978 -0,151 15,97 15,67 57,49 56,41 1,088 12,523 12,765
3875m 239,454 249,569 7,873 7,882 -0,009 15,88 15,86 57,16 57,09 0,065 12,597 12,611
4000m 247,251 257,600 7,797 8,031 -0,234 16,03 15,56 57,71 56,03 1,682 12,475 12,850

Er riep iemand. De eerste 3875m tijd is door mij bepaald omdat ik die niet exact weet.
Wat zie je hier?

Een vergelijking tussen Aguascalientes en WK Apeldoorn, waar snorretje Lambie zevende werd in de kwalificatie.
Daarna volgen de resp. 125m tijden, onderlinge vergelijkingen ervan, snelheid per 125m in m/s en km/h, verschil in snelheid km/h en tenslotte 200m equivalenten.

Wat valt op? Allereerst dat elk 125m segment van Aguascalientes seperaat met elkaar vergeleken SNELLER is. Dit is een anomalie, die alleen maar veroorzaakt kan worden door één bepaalde oorzaak, hier dus de verminderde weerstand op basis van de hoogte.
Zijn eerste km is snel, maar de winst komt pas echt daarna, dank zij het zeileffect en het gegeven, dat de anaerobe energievoorziening op deze hoogte niet of nauwelijks problemen geeft. Maar des te langer de race duurt hoe meer Lambie in "problemen" komt, de deceleratie is nu echter op deze hoogte door de verminderde luchtweerstand veel geringer. Je kunt het vergelijken met schaatsen in Calgary en zeker Salt Lake City, waar de laatste ronde(n) a.h.w. doorgegleden kunnen worden. Op zeeniveau zou je met in absoluut gelijke snelheden dan volledig de vernieling in worden gereden. Alles is relatief uiteraard.

Hij zal ongetwijfeld in staat geweest zijn een groter verzet te rijden, wat dan ook tot uiting komt van een start van een 70-jarige.

Zijn hoogste snelheid bereikte Lambie pas tussen 625m en 750m, wat ook voor 4 km individiele achtervolging laat is. Hetzelfde effect was zichtbaar bij het WR op kilometer met staande start in LaPaz door Arnaud Tournanr en dat was buiten. WR 500m met vliegende start onderin de baan en tijdens de 1000m.
Statistisch gezien is dit een wonder, maar de Midsen, de Klokken en noem ze maar op, aan het eind van de dag "bedriegers".

En dan rijdt Lambie nog eens 15 van de 32 halve ronden 200m tijden (equivalenten) een 200m tijd onder de 12 seconden.

Eindconclusie: op deze manier is het moderne baanwielrennen volledig los gezongen van de werkelijkheid.

BTW, deze voormalige gravel en grasrijder (wist U dat het bestond?) reed nog geen maand geleden in Carson, waar hij Amerikaans kampioen werd, 20 seconden langzamer. Alle vergelijkingen hebben de neiging te hinken, maar iemand moet toen zijn achterwiel er heel schuin ingezet hebben. grinning smiley

Och en dan nog arme Chloe, die thuis moest blijven, want recent behoorlijk op haar lieve hoofdje gehad.
Ziij zou ongetwijfeld meer aandacht hebben gekregen dan snorretje Lambie.

Wanneer onder 4 minuten?
Virtueel heeft Chris Boardman dat in 1996 natuurlijk al gedaan.

Mocht U na het lezen van dit epistel problemen ondervinden, bel dan Cor.
Horsie is nu wel toe aan een beetje frisse lucht.

Excuses voor de late reactie, ik had mijn koptelefoon op.
Horsie is back 02 september 2018 15:33
One more cup of Coffee, before I go

125m 13,322 11,125 13,322 11,125 2,197 9,38 11,24 33,78 40,45 6,671 21,315 17,800
250m 21,370 17,671 8,048 6,546 1,502 15,53 19,10 55,91 68,74 12,830 12,877 10,474
375m 28,960 23,897 7,590 6,226 1,364 16,47 20,08 59,29 72,28 12,989 12,144 9,962
500m 36,342 30,089 7,382 6,192 1,190 16,93 20,19 60,96 72,67 11,715 11,811 9,907
625m 43,589 36,383 7,247 6,294 0,953 17,25 19,86 62,09 71,50 9,402 11,595 10,070
750m 50,786 42,821 7,197 6,438 0,759 17,37 19,42 62,53 69,90 7,371 11,515 10,301
875m 58,001 49,438 7,215 6,617 0,598 17,33 18,89 62,37 68,01 5,637 11,544 10,587
1000m 65,262 56,303 7,261 6,865 0,396 17,22 18,21 61,97 65,55 3,575 11,618 10,984

In mijn vorige bijdrage schreef ik los gezongen van de werkelijkheid. Daarbij zou ik natuurlijk moeten schrijven: van de werkelijkheid buiten deze wielerbaan, uitgezonderd nog een paar wielerbanen, alhoewel dit dan wel indoorbanen moeten zijn, want aan een bumpy La Paz velodroom hebben we niet veel meer.
Daarom keert Horsie weer terug naar de wereldbeker baanwielrennen december 2013.

Dus wat zien we hier dus? De natuurlijke wetten zijn weer in ere hersteld, want gelijkwaardig. Want uiteindelijk denken we allen ons leven aan het gegeven, dat de natuurconstanten zijn zoals ze zijn en niet anders.

Weet iemand wat zo uitzonderlijk is aan de prestatie van Francois Pervis, die inderdaad dat WR op de kilometer met staande start reed?
Vergelijk je zijn WR race met zijn winnende tijd als eerste bij het WK dat jaar (2013) in Minsk, dan kom je tot de vergelijkende conclusie, dat het verschil voor elk 125 m segment, behalve de eerste, want die was langzamer, steeds groter wordt.

11,125 11,109 0,016
6,546 6,780 -0,234
6,226 6,538 -0,312
6,192 6,636 -0,444
6,294 6,809 -0,515
6,438 7,096 -0,658
6,617 7,438 -0,821
6,865 7,815 -0,950
veluweracer 02 september 2018 16:45
Ik doe echt mijn best om alle gegevens om te zetten naar een interpretabel beeld voor mijzelfve.
Luijt 02 september 2018 17:16
Dit krijg je ervan, eigen schuld 60.
Meneer 60% 03 september 2018 09:15
Klinkt logisch allemaal. smiling smiley
Horsie is back 03 september 2018 13:07
Horsie werd geadviseerd dan maar voor te stellen, dat wereldrecords voortaan alleen maar zouden gelden voor langzame rijders in langzame broeken en shirts rijdend op renfietsen met langzame wielen op langzame wielerbanen. Dit voorstel werd gesteund door zo'n 15 personen.

Dit overkwam Horsie op een internationaal baanwielrennenforum. Hij had wat te nadrukkelijk geanalyseerd en geconcludeerd, dat prestaties op hooglandbanen, zoals Aguascalientes, doorgaans een monster zijn zonder waarde.

Hier overkomt Horsie dat gelukkig niet (meer). grinning smiley

Update 6 sep 2018:
Horsie telt al 46 tegenwerpingen. Boeie.



1 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 06/09/2018 12:52 door Horsie is back.
Horsie is back 04 september 2018 00:11
Zeno hoort Achilles Temporary like Achilles zingen en zegt om hem op te vrolijken: “Achilles, laten we een individuele achtervolging houden”.

Jij begint en na 125m lig je 37m voor, na 250m 64m, na 375m 87m, na 500m 106m, na 625m 116m, na 750m 118m. na 875m 112m (ik loop al iets in), na 1000 100m (ik kom er aan).

Wedden, dat jij na 1000m helemaal stuk gaat en dat ik ruim sneller dan je laatste 125m segment de 4 kilometer vol maak, terwijl je al minuten lang ondersteund moet worden door een stoel om niet om te vallen.

Achilles zegt tegen Zeno: Je bent maf met je kleine pootjes. Laten we beginnen.
Sorry, alleen geregistreerde gebruikers mogen berichten plaatsen in dit forum.

Klik hier om in te loggen