Welkom! » Log in » Registreer een nieuw account

PTT - etappe 16

Gepost door Heisenberg 
Heisenberg 22 juli 2019 13:05
Etappe 11: Jippie, Pyama, tvm en Vlaflip76 winnen dankzij Ewan.
Etappe 12: Blueprint pakt zes punten dankzij de keuze voor Bilbao.
Etappe 13: Zeven winnaars door Thomas te spelen. Opvallend voor een tijdrit dan 1 en 3 niet gespeeld werden.
Etappe 14: Dankzij de dubbele punten voor Alaphilippe zijn Duh en tvm de dagwinnaar.
Etappe 15: 10-punters voor Duh en rustdag met hun voorspelling voor Simon Yates.

Deelnemer ; 1 t/m 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; Totaal
Duh ; 8 ; 2 ; 0 ; 0 ; 6 ; 10 ; 26
Blueprint ; 16 ; 3 ; 6 ; 0 ; 0 ; 0 ; 25
rustdag ; 12 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0 ; 10 ; 25
Muda ; 20 ; 2 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 22
clootje ; 10 ; 3 ; 0 ; 3 ; 5 ; 0 ; 21
Cyclinfo ; 15 ; 3 ; 0 ; 3 ; 0 ; 0 ; 21
herbie ; 14 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0 ; 4 ; 21
D.R.E. ; 10 ; 2 ; 0 ; 3 ; 5 ; 0 ; 20
Jippie ; 15 ; 5 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 20
JK ; 18 ; 2 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 20
Slimmerd ; 12 ; 3 ; 0 ; 0 ; 5 ; 0 ; 20
Smitsie ; 7 ; 3 ; 0 ; 3 ; 0 ; 6 ; 19
uk 181 ; 15 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 18
Vlaflip76 ; 13 ; 5 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 18
tvm ; 6 ; 5 ; 0 ; 0 ; 6 ; 0 ; 17
cire ; 13 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 16
Heisenberg ; 11 ; 2 ; 0 ; 3 ; 0 ; 0 ; 16
Sticker ; 13 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 16
Orakel ; 12 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 15
lodjan ; 5 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0 ; 6 ; 14
Pyama ; 9 ; 5 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 14
Bergvlakte ; 8 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 11
Cyclad58 ; 11 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 11
Koppizoektwachtwoord ; 9 ; 2 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 11
El Chaba ; 4 ; 3 ; 0 ; 3 ; 0 ; 0 ; 10
PVW ; 10 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 10
Scorpion ; 2 ; 3 ; 0 ; 0 ; 4 ; 0 ; 9
Erik S. ; 8 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 8
Tinus ; 5 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0 ; 0 ; 8
Things ; 7 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 7
whiskeypapa ; 6 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 6
Cecchini ; 2 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 5
De zwarte trui ; 5 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 5
Het Steile Stuk ; 5 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 5
Kuiperberg ; 5 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 5
Super Grover ; 5 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 5
Ridder Kale Knikker ; 3 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 3
bakfiets ; 2 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 2
Erwina ; 2 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 2



1 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 22/07/2019 17:04 door Heisenberg.
Heisenberg 22 juli 2019 13:06
Orakel 22 juli 2019 13:14
Slimmerd 22 juli 2019 13:16
C. Ewan



1 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 23/07/2019 11:07 door Slimmerd.
lodjan 22 juli 2019 13:45
De zwarte trui 22 juli 2019 13:50
El Chaba 22 juli 2019 13:52
Dylan Groenewegen
JK 22 juli 2019 14:08
Koppizoektwachtwoord 22 juli 2019 14:48
clootje 22 juli 2019 15:04
Prikdude 22 juli 2019 15:11
Duh 22 juli 2019 15:14
Viviani



1 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 23/07/2019 11:16 door Duh.
Smitsie 22 juli 2019 16:43
Bij mij ontbreken de 6 punten voor Pinot in etappe 15, kan dit nog gecorrigeerd worden? Volgens mij heeft Sticker deze ten onrechte gekregen.



1 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 22/07/2019 16:45 door Smitsie.
Heisenberg 22 juli 2019 17:04
Excuses. Aangepast.
Things 22 juli 2019 17:11
Vlaflip76 22 juli 2019 17:14
Cyclad58 22 juli 2019 17:20
Michael Matthews
herbie 22 juli 2019 17:51
rustdag 22 juli 2019 18:36
Muda 22 juli 2019 19:21
D.R.E. 22 juli 2019 19:43
cire 22 juli 2019 19:59
Blueprint 22 juli 2019 21:12
whiskeypapa 22 juli 2019 22:06
Sticker 22 juli 2019 22:49
Cyclinfo 22 juli 2019 23:48
Dylan Groenewegen
Tinus 23 juli 2019 06:19
Scorpion 23 juli 2019 06:46
Het Steile Stuk 23 juli 2019 09:22
Jippie 23 juli 2019 09:36
Dylan Groenewegen
Kuiperberg 23 juli 2019 09:55
uk 181 23 juli 2019 11:05
Smitsie 23 juli 2019 11:30
Prikdude 23 juli 2019 13:02
Sorry, alleen geregistreerde gebruikers mogen berichten plaatsen in dit forum.

Klik hier om in te loggen