Welkom! » Log in » Registreer een nieuw account

PTT Etappe 17

Gepost door Vlaflip76 
Vlaflip76 23 juli 2019 21:27
El Chaba 23 juli 2019 21:28
Slimmerd 23 juli 2019 21:31
uk 181 23 juli 2019 21:32
Cecchini 23 juli 2019 21:40
Things 23 juli 2019 21:42
S Clarke



1 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 24/07/2019 07:57 door Things.
lodjan 23 juli 2019 21:47
Prikdude 23 juli 2019 21:50
JASPER STUYVEN
whiskeypapa 23 juli 2019 22:07
Kuiperberg 23 juli 2019 22:21
Erwina 23 juli 2019 22:36
Sticker 23 juli 2019 22:37
Koppizoektwachtwoord 23 juli 2019 22:41
JK 23 juli 2019 22:52
Duh 23 juli 2019 22:54
Blueprint 23 juli 2019 23:01
Ridder Kale Knikker 24 juli 2019 00:18
Tinus 24 juli 2019 04:33
PVW 24 juli 2019 06:09
D.R.E. 24 juli 2019 06:15
Heisenberg 24 juli 2019 07:02
cire 24 juli 2019 07:20
Thomas de gendt
rustdag 24 juli 2019 07:30
Cyclinfo 24 juli 2019 08:10
Matteo Trentin
Orakel 24 juli 2019 08:47
Het Steile Stuk 24 juli 2019 09:09
G. v. Avermaet
Scorpion 24 juli 2019 09:35
Gorka Izagirre
Muda 24 juli 2019 10:07
Jippie 24 juli 2019 10:24
Johan 24 juli 2019 10:24
Smitsie 24 juli 2019 10:48
Heisenberg 24 juli 2019 11:05
Niemand uit de top-7 van het klassement speelde Ewan. Daardoor doen vooral D.R.E. en Slimmerd goede zaken. Het blijft spannend, want zelfs de nummer 16 kan met één goede voorspelling stijgen naar de koppositie (hup Perichon).

Deelnemer ; 1 t/m 15 ; Etappe 16 ; Totaal
Duh ; 26 ; 3 ; 29
Blueprint ; 25 ; 2 ; 27
rustdag ; 25 ; 2 ; 27
D.R.E. ; 20 ; 5 ; 25
Slimmerd ; 20 ; 5 ; 25
herbie ; 21 ; 3 ; 24
clootje ; 21 ; 2 ; 23
Vlaflip76 ; 18 ; 5 ; 23
Jippie ; 20 ; 2 ; 22
JK ; 20 ; 2 ; 22
Muda ; 22 ; 0 ; 22
cire ; 16 ; 5 ; 21
Cyclinfo ; 21 ; 0 ; 21
Smitsie ; 19 ; 2 ; 21
Orakel ; 15 ; 5 ; 20
Heisenberg ; 16 ; 3 ; 19
uk 181 ; 18 ; 0 ; 18
tvm ; 17 ; 0 ; 17
Koppizoektwachtwoord ; 11 ; 5 ; 16
lodjan ; 14 ; 2 ; 16
Sticker ; 16 ; 0 ; 16
Pyama ; 14 ; 0 ; 14
Cyclad58 ; 11 ; 2 ; 13
El Chaba ; 10 ; 2 ; 12
Things ; 7 ; 5 ; 12
Bergvlakte ; 11 ; 0 ; 11
Scorpion ; 9 ; 2 ; 11
PVW ; 10 ; 0 ; 10
Erik S. ; 8 ; 0 ; 8
Tinus ; 8 ; 0 ; 8
De zwarte trui ; 5 ; 2 ; 7
whiskeypapa ; 6 ; 0 ; 6
Cecchini ; 5 ; 0 ; 5
Het Steile Stuk ; 5 ; 0 ; 5
Kuiperberg ; 5 ; 0 ; 5
Super Grover ; 5 ; 0 ; 5
Ridder Kale Knikker ; 3 ; 0 ; 3
bakfiets ; 2 ; 0 ; 2
Erwina ; 2 ; 0 ; 2
herbie 24 juli 2019 11:11
Heisenberg 24 juli 2019 11:28
Overigens had elke dag Ewan spelen al 19 punten opgeleverd (exclusief dubbelpunters). Als je dan in alle niet-sprintetappes Alaphilippe koos, zou je zeker op 34 staan. smiling smiley
De zwarte trui 24 juli 2019 11:52
M. Matthews redt de Sunweb tour
Slimmerd 24 juli 2019 13:45
Snel geteld, twaalf kanshebbers vandaag (allemaal.dubbeltellers)
Sorry, alleen geregistreerde gebruikers mogen berichten plaatsen in dit forum.

Klik hier om in te loggen