Welkom! » Log in » Registreer een nieuw account

Uitslagen NK derny amateurs-masters-sportklasse + Keirin Japanse Stijl

Gepost door Hans van Bon 
Hans van Bon 20 oktober 2014 00:02
Kwalificatie NK Amateurs 1e serie
Uitslag rugnr: Naam Licnr Gangmaker
1 25 GULIK van, Fulco 11854 MÖHLMANN, Gerrit
2 27 ROOKS, Alfred 16535 KLEIJER, Ab
3 35 CEELEN, Henk 16324 ZIJLAARD, Ron
4 29 VOSMER, Marten 15697 MOHLMAN, Gerard
5 33 KROESBERGEN, Steven 15148 ARENTSEN, Jerry


Kwalificatie NK Amateurs 2e serie
Uitslag rugnr: Naam Licnr Gangmaker
1 31 KONIJN, Richard 15959 MARKUS,Peter
2 34 SEUNNINGA, Arjan 15351 BAGERMAN, Ely
3 28 STEENBEEK, Maurice 10946 MOHLMAN, Peter
4 26 WILDE de, Ivo 11348 HULZEBOSCH, Gerard
5 32 ALMA, Aalzen 15078 BUITENHUIS, Fred


Finale NK Amateurs
Uitslag rugnr: Naam Licnr Gangmaker
1 25 GULIK van, Fulco 11854 MÖHLMANN, Gerrit
2 27 ROOKS, Alfred 16535 KLEIJER, Ab
3 35 CEELEN, Henk 16324 ZIJLAARD, Ron
4 34 SEUNNINGA, Arjan 15351 BAGERMAN, Ely
5 31 KONIJN, Richard 15959 MARKUS,Peter
6 28 STEENBEEK, Maurice 10946 MOHLMAN, Peter


Kwalificatie NK Junioren 1e serie Derny
Uitslag rugnr: Naam Licnr Gangmaker
1 66 GOSINK, Stan 22014 MOHLMAN, Gerrit
2 68 VEEKENS van der, Mel 22061 BAGERMAN, Ely
3 60 GREFTE, Luc 21011 HULZEBOSCH, Gerard
4 70 MILTENBURG, Timo 22216 ADEGEEST, Amber
5 72 GRIEMINK, Niels 22185 ARENTSEN, Jerry

Kwalificatie NK Junioren 2e serie Derny
Uitslag rugnr: Naam Licnr Gangmaker
1 65 RUIJMGAARD, Yentl 22008 BAUERLEIN, Peter
2 67 OTTEVANGER, Bas 22156 MOHLMAN, Peter
3 69 WATTEZ, Danilo 22059 BUITENHUIS, Fred
4 61 VISSER, Huub 22189 ADEGEEST, Leo
5 71 CHAZAN, Alden 22133 ARENTSEN, Jerry
6 73 VEENSTRA, Rudy 21120 MOHLMAN, Gerard





Finale NK Junioren
Uitslag rugnr: Naam Licnr Gangmaker
1 67 OTTEVANGER, Bas 22156 MOHLMAN, Peter
2 65 RUIJMGAARD, Yentl 22008 BAUERLEIN, Peter
3 68 VEEKENS van der, Mel 22061 BAGERMAN, Ely
4 69 WATTEZ, Danilo 22059 BUITENHUIS, Fred
5 66 GOSINK, Stan 22014 MOHLMAN, Gerrit
6 60 GREFTE, Luc 21011 HULZEBOSCH, Gerard

Kwalificatie NK Vrouwen 1e serie
Uitslag rugnr: Naam Licnr Gangmaker
1 44 BLOEM, Judith 41094 MOHLMAN, Gerard
2 40 SPOOR, Winanda 41066 MOHLMAN, Peter
3 42 HOPPEZAK, Eline 60025 ARENTSEN, Jerry
4 50 STAPPENBELT, Nadia 41137 BUITENHUIS, Fred
5 46 GRAAF de, Michelle 61009 MÖHLMANN, Gerrit
6 48 KNOPS, Allisha 62077 KNOPS, Guido

Kwalificatie NK Vrouwen 2e serie
Uitslag rugnr: Naam Licnr Gangmaker
1 43 LUST, Bianca 60030 BUITENHUIS, Fred
2 45 MARKUS, Kelly 45043 BAUERLEIN, Peter
3 41 ZIJLAARD, Nicky 45056 ZIJLAARD, Ron
4 47 DIJKSMAN, Tessa 61030 MARKUS,Peter
5 49 JOBSEN, Sabine 45032 ADEGEEST, Leo


Finale NK Vrouwen

Uitslag rugnr: Naam Licnr Gangmaker
1 41 ZIJLAARD, Nicky 45056 ZIJLAARD, Ron
2 43 LUST, Bianca 60030 BUITENHUIS, Fred
3 45 MARKUS, Kelly 45043 BAUERLEIN, Peter
4 44 BLOEM, Judith 41094 MOHLMAN, Gerard
5 40 SPOOR, Winanda 41066 MOHLMAN, Peter
6 42 HOPPEZAK, Eline 60025 ARENTSEN, Jerry














Kwalificatie 200 meter KEIRIN
Plaats Nr. Naam tijd
1 6 GELUK, Stijn 20012 00:11,38
2 10 POST, Nick 1439 00:11,70
3 11 VEEN, Michael 1105 00:11,73
4 7 ADEGEEST, Kjell 22171 00:12,23
5 9 HAAFTEN van, Jason 20211 00:12,24
6 8 BAKKER, Julian 22017 00:12,27
7 12 JANSEN, Luuk 5131 00:12,39
8 5 ROSSEM van, Freek 23251 00:12,96
9 2 BOER de, Adam 24088 00:13,07
10 1 AARSSEN van den, Jurgen 24056 00:13,36
11 3 OOST, Jesper 24051 00:13,44
12 4 HEIJNEN, Philip 24312 00:13,78
13 14 WOUW van der, Ino 24797 00:13,83


Keirin 1e ronde 1e serie nrs 8-14
Plaats Nr. Naam Lic. Nr.
1 2 BOER de, Adam 24088
2 5 ROSSEM van, Freek 23251
3 1 AARSSEN van den, Jurgen 24056
4 14 WOUW van der, Ino 24797
5 4 HEIJNEN, Philip 24312
6 3 OOST, Jesper 24051

Keirin 1e ronde 2e serie nrs 1 - 7
Plaats Nr. Naam Lic. Nr.
1 10 POST, Nick 1439
2 11 VEEN, Michael 1105
3 9 HAAFTEN van, Jason 20211
4 6 GELUK, Stijn 20012
5 8 BAKKER, Julian 22017
6 7 ADEGEEST, Kjell 22171
7 12 JANSEN, Luuk 5131

Na elke promoveren en degraderen 2 renners

Keirin 2e Ronde 1e serie
Plaats Nr. Naam Lic. Nr.
1 12 JANSEN, Luuk 5131
2 7 ADEGEEST, Kjell 22171
3 1 AARSSEN van den, Jurgen 24056
4 4 HEIJNEN, Philip 24312
5 3 OOST, Jesper 24051
6 14 WOUW van der, Ino 24797

Keirin 2e Ronde 2e serie
Plaats Nr. Naam Lic. Nr.
1 6 GELUK, Stijn 20012
2 11 VEEN, Michael 1105
3 9 HAAFTEN van, Jason 20211
4 10 POST, Nick 1439
5 5 ROSSEM van, Freek 23251
6 8 BAKKER, Julian 22017
7 2 BOER de, Adam 24088

Keirin 3e ronde 1e serie
Plaats Nr. Naam Lic. Nr.
1 2 BOER de, Adam 24088
2 1 AARSSEN van den, Jurgen 24056
3 8 BAKKER, Julian 22017
4 4 HEIJNEN, Philip 24312
5 14 WOUW van der, Ino 24797
6 3 OOST, Jesper 24051

Keirin 3e ronde 2e serie
Plaats Nr. Naam Lic. Nr.
1 11 VEEN, Michael 1105
2 6 GELUK, Stijn 20012
3 10 POST, Nick 1439
4 9 HAAFTEN van, Jason 20211
5 7 ADEGEEST, Kjell 22171
6 12 JANSEN, Luuk 5131
7 5 ROSSEM van, Freek 23251

Keirin 4e ronde 1e serie
Plaats Nr. Naam Lic. Nr.
1 12 JANSEN, Luuk 5131
2 5 ROSSEM van, Freek 23251
3 8 BAKKER, Julian 22017
4 4 HEIJNEN, Philip 24312
5 3 OOST, Jesper 24051
6 14 WOUW van der, Ino 24797

Keirin 4e ronde 2e serie
Plaats Nr. Naam Lic. Nr.
1 11 VEEN, Michael 1105
2 6 GELUK, Stijn 20012
3 10 POST, Nick 1439
4 9 HAAFTEN van, Jason 20211
5 1 AARSSEN van den, Jurgen 24056
6 7 ADEGEEST, Kjell 22171
7 2 BOER de, Adam 24088

Keirin 5e ronde 1e serie
Plaats Nr. Naam Lic. Nr.
1 7 ADEGEEST, Kjell 22171
2 8 BAKKER, Julian 22017
3 2 BOER de, Adam 24088
4 4 HEIJNEN, Philip 24312
5 14 WOUW van der, Ino 24797
6 3 OOST, Jesper 24051

Keirin 5e ronde 2e serie
Plaats Nr. Naam Lic. Nr.
1 11 VEEN, Michael 1105
2 6 GELUK, Stijn 20012
3 9 HAAFTEN van, Jason 20211
4 10 POST, Nick 1439
5 12 JANSEN, Luuk 5131
6 5 ROSSEM van, Freek 23251
7 1 AARSSEN van den, Jurgen 24056

Totale uitslag Keirin wedstrijd
Plaats Nr. Naam Lic. Nr.
1 11 VEEN, Michael 1105
2 6 GELUK, Stijn 20012
3 9 HAAFTEN van, Jason 20211
4 10 POST, Nick 1439
5 12 JANSEN, Luuk 5131
6 5 ROSSEM van, Freek 23251
7 1 AARSSEN van den, Jurgen 24056
8 7 ADEGEEST, Kjell 22171
9 8 BAKKER, Julian 22017
10 2 BOER de, Adam 24088
11 4 HEIJNEN, Philip 24312
12 14 WOUW van der, Ino 24797
13 3 OOST, Jesper 24051
Quarantanove 20 oktober 2014 12:03
Leuk dat die uitslagen hier geplaatst worden.
Voor mij de bekendste namen bij de gangmakers.
Sorry, alleen geregistreerde gebruikers mogen berichten plaatsen in dit forum.

Klik hier om in te loggen