Welkom! » Log in » Registreer een nieuw account

Jeugdtoernooi t.m. junioren -

Gepost door Hans van Bon 
Hans van Bon 01 november 2014 23:54
Totaal Onderdeel 1 Onderdeel 2 Onderdeel 3
Plaats Nr. Naam Categorie UCI Code Punten Scratch Onb. Afstand Keirin
1 3 HEZEMAN, Stijn Jeugd 4 NED20040529 4 1 1 2
2 5 WILLEMSEN, Justus Jeugd 4 NED20040126 7 4 2 1
3 1 GAL, Ryan Jeugd 3 NED20050307 9 3 3 3
4 2 KROESBERGEN, Rivkah Jeugd 3 NED20040625 13 5 4 4
5 4 WEVER, Anniek Jeugd 4 NED20031029 2 2 DNS DNS

CATEGORIE 5 EN 6

Totaal Onderdeel 1 Onderdeel 2 Onderdeel 3
Plaats Nr. Naam Categorie UCI Code Punten Onb. Afstand Scratch Keirin
1 8 KREULEN, Daphne Jeugd 5 NED20020506 4 1 2 1
2 10 DUIN van der, Maike Jeugd 6 NED20010912 6 3 1 2
3 12 LEERKES, Bram Jeugd 6 NED20020529 9 2 4 3
4 11 EICKHOF, Juliet Jeugd 6 NED20011116 11 4 3 4
5 6 BRUIN de, Carolien Jeugd 5 NED20020605 16 5 6 5
6 7 ERP van, Victoire Jeugd 5 NED20020314 17 6 5 6
7 13 MULDER, Joran Jeugd 6 NED20021109 22 8 7 7
8 9 WEERD de, Olivier Jeugd 5 NED20030217 23 7 8 8


CATEGORIE 7
Totaal Onderdeel 1 Onderdeel 2 Onderdeel 3
Plaats Nr. Naam Categorie UCI Code Punten Puntenkoers 250 m Keirin
1 16 LAMBERINK, Steyn Jeugd 7 NED20011003 4 1 2 1
2 21 WEVER, Yorik Jeugd 7 NED20011210 8 3 1 4
3 15 HEZEMAN, Rick Jeugd 7 NED20010717 8 2 4 2
4 22 WILLEMS, Dennis Jeugd 7 NED20010403 10 4 3 3
5 14 FRANKEN, Jonas Jeugd 7 NED20010718 16 5 6 5
6 18 STUIVER, Ard Jeugd 7 NED20011224 19 7 5 7
7 17 SIJBRANDI, Philip Jeugd 7 NED20011223 19 6 7 6

CATEGORIE NIEUWELINGEN JONGENS

Totaal Onderdeel 1 Onderdeel 2 Onderdeel 3
Plaats Nr. Naam Categorie UCI Code Punten Achtervolging Keirin Puntenkoers
1 33 ROSSEM van, Freek Nw-Jongens NED19990616 4 2 1 1
2 30 HOOLE, Daan Nw-Jongens NED19990222 6 1 3 2
3 29 HEIJNEN, Philip Nw-Jongens NED20000525 12 3 4 5
4 24 BAKKER, Mark Nw-Jongens NED20000301 12 6 2 4
5 32 REIJTENBAGH, Lennart Nw-Jongens NED20000819 14 5 6 3
6 31 OOST, Jesper Nw-Jongens NED20000202 15 4 5 6
7 25 DECCLESIIS, Leandro Nw-Jongens GER20000302 24 9 7 8
8 34 WOUW van der, Ino Nw-Jongens NED20000710 26 8 8 10
9 27 BOS, Jarik Nw-Jongens NED20000313 28 7 10 11
10 26 Domnick, Moritz Nw-Jongens GER20000310 28 10 9 9
11 28 ENGELEN, Sebastiaan Nw-Jongens NED20000901 29 11 11 7

CATEGORIE NIEUWELINGEN MEISJES
BIJ GELIJKE STAND BESLIST DE TOTALE TIJD VAN DE TIJDRITTEN
Totaal Onderdeel 1 Onderdeel 2 Onderdeel 3 Totaal tijd Tijd Tijd
Plaats Nr. Naam Categorie UCI Code Punten 500 m Keirin Achtervolging Tijdritten 500 m achterv
1 41 KROL, Phaedra Nw-meisjes NED19990624 6 3 2 1 03:27,19 00:39,90 02:47,29
2 37 GRAAF de, Tamara Nw-meisjes NED20000128 6 1 1 4 03:35,74 00:39,74 02:56,00
3 35 CENT, Marit Nw-meisjes NED19990615 7 2 3 2 03:29,34 00:39,88 02:49,46
4 38 HOOLWERF, Cathalijne Nw-meisjes NED20000226 12 4 5 3 03:32,62 00:40,31 02:52,31
5 36 GOENSE, Marike Nw-meisjes NED20000120 14 5 4 5 03:43,07 00:42,58 03:00,49
6 39 JONKERS, Eva Nw-meisjes NED20001007 20 6 8 6 03:48,10 00:42,86 03:05,24
7 43 PAARDEKOOPER, Tessa Nw-meisjes NED19990907 21 7 6 8 03:52,30 00:43,74 03:08,56
8 40 KROL, Caya Nw-meisjes NED20000724 22 8 7 7 03:49,77 00:43,97 03:05,80
9 42 LEERKES, Esmee Nw-meisjes NED20000808 27 9 9 9 03:55,63 00:45,34 03:10,29


CATEGORIE JUNIOR VROUWEN

Totaal Onderdeel 1 Onderdeel 2 Onderdeel 3
Plaats Nr. Naam Categorie UCI Code Punten 500 m Keirin Achtervolging
1 57 DECCLESIIS, Lorella-Melina Junior-vrouwen GER19980107 5 2 2 1
2 60 LINDEN van der, Lianne Junior-vrouwen NED19980126 8 3 3 2
3 19 MERWE van de, Liset Junior-vrouwen NED19971113 11 4 4 3
4 59 LANGE, Alina Junior-vrouwen GER19960829 2 1 1 DNS


CATEGORIE JUNIOR MANNEN

Totaal Onderdeel 1 Onderdeel 2 Onderdeel 3
Plaats Nr. Naam Categorie UCI Code Punten Achtervolging Puntenkoers 1 KM
1 47 DOMNICK, Julius Junioren GER19970420 3 1 1 1
2 54 TULNER, Rens Junioren NED19980226 8 4 2 2
3 45 BOKHOVEN van, Ramon Junioren NED19981006 11 3 5 3
4 53 PRONK, Dennis Junioren NED19970612 15 7 3 5
5 52 LEEUWEN van, Joost Junioren NED19970508 15 2 9 4
6 50 HOOLE, Thomas Junioren NED19970821 17 5 6 6
7 48 ENGELMANN, Wouter Junioren NED19971126 20 6 7 7
8 49 GOSINK, Stan Junioren NED19980301 22 9 4 9
9 46 CHAZAN, Alden Junioren NED19980926 26 10 8 8
10 55 WEERD de, Thomas Junioren NED19981229 31 11 10 10
11 58 GREFTE, Luc Junioren NED19970403 8 8 DNS DNS
Sorry, alleen geregistreerde gebruikers mogen berichten plaatsen in dit forum.

Klik hier om in te loggen