Welkom! » Log in » Registreer een nieuw account

Uitslagen per onderdeel Jeugdtoernooi 1 november

Gepost door Hans van Bon 
Hans van Bon 01 november 2014 23:56
Categorie 3 en 4

scratch
Plaats Nr. Naam Categorie UCI Code
1 3 HEZEMAN, Stijn Jeugd 4 NED20040529
2 4 WEVER, Anniek Jeugd 4 NED20031029
3 1 GAL, Ryan Jeugd 3 NED20050307
4 5 WILLEMSEN, Justus Jeugd 4 NED20040126
5 2 KROESBERGEN, Rivkah Jeugd 3 NED20040625
6

Onbekende afstand
Plaats Nr. Naam Categorie Lic. Nr
1 3 HEZEMAN, Stijn Jeugd 4 NED20040529
2 5 WILLEMSEN, Justus Jeugd 4 NED20040126
3 1 GAL, Ryan Jeugd 3 NED20050307
4 2 KROESBERGEN, Rivkah Jeugd 3 NED20040625

Keirin wedstrijd 6 ronden
Plaats Nr. Naam Categorie UCI Code
1 5 WILLEMSEN, Justus Jeugd 4 NED20040126
2 3 HEZEMAN, Stijn Jeugd 4 NED20040529
3 1 GAL, Ryan Jeugd 3 NED20050307
4 2 KROESBERGEN, Rivkah Jeugd 3 NED20040625


Categorie 5 en 6
Onbekende afstand
Plaats Nr. Naam Categorie UCI Code
1 8 KREULEN, Daphne Jeugd 5 NED20020506
2 12 LEERKES, Bram Jeugd 6 NED20020529
3 10 DUIN van der, Maike Jeugd 6 NED20010912
4 11 EICKHOF, Juliet Jeugd 6 NED20011116
5 6 BRUIN de, Carolien Jeugd 5 NED20020605
6 7 ERP van, Victoire Jeugd 5 NED20020314
7 9 WEERD de, Olivier Jeugd 5 NED20030217
8 13 MULDER, Joran Jeugd 6 NED20021109





Scratch
Plaats Nr. Naam Categorie UCI Code
1 10 DUIN van der, Maike Jeugd 6 NED20010912
2 8 KREULEN, Daphne Jeugd 5 NED20020506
3 11 EICKHOF, Juliet Jeugd 6 NED20011116
4 12 LEERKES, Bram Jeugd 6 NED20020529
5 7 ERP van, Victoire Jeugd 5 NED20020314
6 6 BRUIN de, Carolien Jeugd 5 NED20020605
7 13 MULDER, Joran Jeugd 6 NED20021109
8 9 WEERD de, Olivier Jeugd 5 NED20030217

Keirin wedstrijd
1e serie
Plaats Nr. Naam Woonplaats Lic.nr.
1 6 BRUIN de, Carolien Jeugd 5 NED20020605
2 7 ERP van, Victoire Jeugd 5 NED20020314
3 13 MULDER, Joran Jeugd 6 NED20021109
4 9 WEERD de, Olivier Jeugd 5 NED20030217


2e serie
Plaats Nr. Naam Woonplaats Lic.nr.
1 8 KREULEN, Daphne Jeugd 5 NED20020506
2 10 DUIN van der, Maike Jeugd 6 NED20010912
3 12 LEERKES, Bram Jeugd 6 NED20020529
4 11 EICKHOF, Juliet Jeugd 6 NED20011116

Categorie 7

Puntenkoers
Plaats. Nr. Naam Categorie UCI Code Punten Aankomst Bonus 1 2 3 4
1 16 LAMBERINK, Steyn Jeugd 7 NED20011003 15 1 5 5 5
2 15 HEZEMAN, Rick Jeugd 7 NED20010717 8 2 5 3
3 21 WEVER, Yorik Jeugd 7 NED20011210 7 3 2 3 2
4 22 WILLEMS, Dennis Jeugd 7 NED20010403 5 4 3 1 1
5 14 FRANKEN, Jonas Jeugd 7 NED20010718 4 8 1 1 2
6 17 SIJBRANDI, Philip Jeugd 7 NED20011223 3 6 3
7 18 STUIVER, Ard Jeugd 7 NED20011224 2 5 2



Tijdrit 250 meter
Plaats Nr. Naam Categorie UCI Code tijd
1 21 WEVER, Yorik Jeugd 7 NED20011210 00:21,50
2 16 LAMBERINK, Steyn Jeugd 7 NED20011003 00:21,89
3 22 WILLEMS, Dennis Jeugd 7 NED20010403 00:22,11
4 15 HEZEMAN, Rick Jeugd 7 NED20010717 00:22,57
5 18 STUIVER, Ard Jeugd 7 NED20011224 00:23,76
6 14 FRANKEN, Jonas Jeugd 7 NED20010718 00:23,91
7 17 SIJBRANDI, Philip Jeugd 7 NED20011223 00:24,66

Keirin wedstrijd
Plaats Nr. Naam Woonplaats Lic.nr.
1 16 LAMBERINK, Steyn Jeugd 7 NED20011003
2 15 HEZEMAN, Rick Jeugd 7 NED20010717
3 22 WILLEMS, Dennis Jeugd 7 NED20010403
4 21 WEVER, Yorik Jeugd 7 NED20011210
5 14 FRANKEN, Jonas Jeugd 7 NED20010718
6 17 SIJBRANDI, Philip Jeugd 7 NED20011223
7 18 STUIVER, Ard Jeugd 7 NED20011224

Nieuwelingen –Jongens
2 km Individuele achtervolging

Plaats Nr. Naam Woonplaats UCI Code Tijd
1 30 HOOLE, Daan Nw-Jongens NED19990222 02:35,01
2 33 ROSSEM van, Freek Nw-Jongens NED19990616 02:39,56
3 29 HEIJNEN, Philip Nw-Jongens NED20000525 02:40,80
4 31 OOST, Jesper Nw-Jongens NED20000202 02:42,35
5 32 REIJTENBAGH, Lennart Nw-Jongens NED20000819 02:42,73
6 24 BAKKER, Mark Nw-Jongens NED20000301 02:44,33
7 27 BOS, Jarik Nw-Jongens NED20000313 02:48,32
8 34 WOUW van der, Ino Nw-Jongens NED20000710 02:50,10
9 25 DECCLESIIS, Leandro Nw-Jongens GER20000302 02:51,56
10 26 Domnick, Moritz Nw-Jongens GER20000310 02:55,02
11 28 ENGELEN, Sebastiaan Nw-Jongens NED20000901 02:59,96


Keirin wedstrijd
1e serie
Plaats Nr. Naam Categorie UCI Code
1 25 DECCLESIIS, Leandro Nw-Jongens GER20000302
2 34 WOUW van der, Ino Nw-Jongens NED20000710
3 26 Domnick, Moritz Nw-Jongens GER20000310
4 27 BOS, Jarik Nw-Jongens NED20000313
5 28 ENGELEN, Sebastiaan Nw-Jongens NED20000901

2e serie
Plaats Nr. Naam Categorie UCI Code
1 33 ROSSEM van, Freek Nw-Jongens NED19990616
2 24 BAKKER, Mark Nw-Jongens NED20000301
3 30 HOOLE, Daan Nw-Jongens NED19990222
4 29 HEIJNEN, Philip Nw-Jongens NED20000525
5 31 OOST, Jesper Nw-Jongens NED20000202
6 32 REIJTENBAGH, Lennart Nw-Jongens NED20000819


Puntenkoers
Plaats. Nr. Naam Categorie UCI Code Punten Aankomst Bonus 1 2 3 4 5
1 33 ROSSEM van, Freek Nw-Jongens NED19990616 18 1 2 5 3 3 5
2 30 HOOLE, Daan Nw-Jongens NED19990222 16 2 3 5 5 3
3 32 REIJTENBAGH, Lennart Nw-Jongens NED20000819 10 11 5 2 1 2
4 24 BAKKER, Mark Nw-Jongens NED20000301 4 3 2 2
5 29 HEIJNEN, Philip Nw-Jongens NED20000525 4 6 3 1
6 31 OOST, Jesper Nw-Jongens NED20000202 2 4 1 1
7 28 ENGELEN, Sebastiaan Nw-Jongens NED20000901 1 10 1
8 25 DECCLESIIS, Leandro Nw-Jongens GER20000302 0 5
9 26 Domnick, Moritz Nw-Jongens GER20000310 0 7
10 34 WOUW van der, Ino Nw-Jongens NED20000710 0 8
11 27 BOS, Jarik Nw-Jongens NED20000313 0 9


Nieuwelingen-meisjes
500 meter individuele tijdrit
Plaats Nr. Naam Categorie UCI-Code tijd
1 37 GRAAF de, Tamara Nw-meisjes NED20000128 00:39,74
2 35 CENT, Marit Nw-meisjes NED19990615 00:39,88
3 41 KROL, Phaedra Nw-meisjes NED19990624 00:39,90
4 38 HOOLWERF, Cathalijne Nw-meisjes NED20000226 00:40,31
5 36 GOENSE, Marike Nw-meisjes NED20000120 00:42,58
6 39 JONKERS, Eva Nw-meisjes NED20001007 00:42,86
7 43 PAARDEKOOPER, Tessa Nw-meisjes NED19990907 00:43,74
8 40 KROL, Caya Nw-meisjes NED20000724 00:43,97
9 42 LEERKES, Esmee Nw-meisjes NED20000808 00:45,34

Keirin wedstrijd

1e serie nwl meisjes
Plaats Nr. Naam Categorie UCI Code
1 43 PAARDEKOOPER, Tessa Nw-meisjes NED19990907
2 40 KROL, Caya Nw-meisjes NED20000724
3 39 JONKERS, Eva Nw-meisjes NED20001007
4 42 LEERKES, Esmee Nw-meisjes NED20000808

2e serie nwl meisjes
Plaats Nr. Naam Categorie UCI Code
1 37 GRAAF de, Tamara Nw-meisjes NED20000128
2 42 LEERKES, Esmee Nw-meisjes NED20000808
3 35 CENT, Marit Nw-meisjes NED19990615
4 36 GOENSE, Marike Nw-meisjes NED20000120
5 38 HOOLWERF, Cathalijne Nw-meisjes NED20000226

2 km Individuele achtervolging

Plaats Nr. Naam Woonplaats UCI Code Tijd
1 41 KROL, Phaedra Nw-meisjes NED19990624 02:47,29
2 35 CENT, Marit Nw-meisjes NED19990615 02:49,46
3 38 HOOLWERF, Cathalijne Nw-meisjes NED20000226 02:52,31
4 37 GRAAF de, Tamara Nw-meisjes NED20000128 02:56,00
5 36 GOENSE, Marike Nw-meisjes NED20000120 03:00,49
6 39 JONKERS, Eva Nw-meisjes NED20001007 03:05,24
7 40 KROL, Caya Nw-meisjes NED20000724 03:05,80
8 43 PAARDEKOOPER, Tessa Nw-meisjes NED19990907 03:08,56
9 42 LEERKES, Esmee Nw-meisjes NED20000808 03:10,29

Junioren
Individuele achtervolging 3 km
Plaats Nr. Naam Woonplaats UCI Code Tijd
1 47 DOMNICK, Julius Junioren GER19970420 03:36,56
2 52 LEEUWEN van, Joost Junioren NED19970508 03:43,82
3 45 BOKHOVEN van, Ramon Junioren NED19981006 03:46,58
4 54 TULNER, Rens Junioren NED19980226 03:47,24
5 50 HOOLE, Thomas Junioren NED19970821 03:51,15
6 48 ENGELMANN, Wouter Junioren NED19971126 03:53,47
7 53 PRONK, Dennis Junioren NED19970612 03:56,21
8 58 GREFTE, Luc Junioren NED19970218 03:56,25
9 49 GOSINK, Stan Junioren NED19980301 04:01,68
10 46 CHAZAN, Alden Junioren NED19980926 04:01,74
11 55 WEERD de, Thomas Junioren NED19981229 04:07,79

Puntenkoers
Plaats. Nr. Naam Categorie UCI Code Punten Aankomst Bonus 1 2 3 4 5
1 47 DOMNICK, Julius Junioren GER19970420 21 1 3 5 5 5
2 54 TULNER, Rens Junioren NED19980226 15 2 1 3 3 3
3 53 PRONK, Dennis Junioren NED19970612 7 10 3 1 2 1
4 49 GOSINK, Stan Junioren NED19980301 6 3 2 2
5 45 BOKHOVEN van, Ramon Junioren NED19981006 6 4 5
6 50 HOOLE, Thomas Junioren NED19970821 5 5 5
7 48 ENGELMANN, Wouter Junioren NED19971126 4 7 2 2
8 46 CHAZAN, Alden Junioren NED19980926 2 8 1 1
9 52 LEEUWEN van, Joost Junioren NED19970508 -20 6 -20
10 55 WEERD de, Thomas Junioren NED19981229 -20 9 -20


1 km tijdrit

Plaats Nr. Naam Categorie UCI Code tijd
1 47 DOMNICK, Julius Junioren GER19970420 01:09,12
2 54 TULNER, Rens Junioren NED19980226 01:12,78
3 45 BOKHOVEN van, Ramon Junioren NED19981006 01:12,82
4 52 LEEUWEN van, Joost Junioren NED19970508 01:13,73
5 53 PRONK, Dennis Junioren NED19970612 01:15,48
6 50 HOOLE, Thomas Junioren NED19970821 01:16,45
7 48 ENGELMANN, Wouter Junioren NED19971126 01:17,60
8 46 CHAZAN, Alden Junioren NED19980926 01:17,66
9 49 GOSINK, Stan Junioren NED19980301 01:18,02
10 55 WEERD de, Thomas Junioren NED19981229 01:23,32

Junior vrouwen

500 meter individuele tijdrit
Plaats Nr. Naam Categorie UCI Code tijd
1 59 LANGE, Alina Junior-vrouwen GER19960829 00:38,66
2 57 DECCLESIIS, Lorella-Melina Junior-vrouwen GER19980107 00:41,43
3 60 LINDEN van der, Lianne Junior-vrouwen NED19980126 00:43,90
4 19 MERWE van de, Liset Junior-vrouwen NED19971113 00:45,28

Keirin
Plaats Nr. Naam Categorie UCI Code
1 59 LANGE, Alina Junior-vrouwen GER19960829
2 57 DECCLESIIS, Lorella-Melina Junior-vrouwen GER19980107
3 60 LINDEN van der, Lianne Junior-vrouwen NED19980126
4 19 MERWE van de, Liset Junior-vrouwen NED19971113

2 km Individuele Achtervolging
Plaats Nr. Naam Woonplaats UCI Code Tijd
1 57 DECCLESIIS, Lorella-Melina Junior-vrouwen GER19980107 03:01,02
2 60 LINDEN van der, Lianne Junior-vrouwen NED19980126 03:10,41
3 19 MERWE van de, Liset Junior-vrouwen NED19971113 03:13,57
DonCarlo 02 november 2014 13:57
Zet er volgende keer gewoon een link bij, bedankt!
Sorry, alleen geregistreerde gebruikers mogen berichten plaatsen in dit forum.

Klik hier om in te loggen