Welkom! » Log in » Registreer een nieuw account

Uitslagen officieus open NK amateurs

Gepost door Hans van Bon 
Hans van Bon 09 november 2014 20:31
ONDERDEEL 1 SCRATCH

Plaats Nr. Naam Categorie Lic Nr.
1 8 GULIK van, Fulco amateur NED19790801
2 3 HARBERS, Rochez amateur NED19930706
3 10 BLASCZYK, Michael master GER19640607
4 6 BOSCH, Christian amateur NED19800826
5 15 CEELEN, Henk Master 50+ NED19640225
6 18 SEUNNINGA, Arjan master NED19700417
7 1 STEENBEEK, Maurice amateur NED19730123
8 20 KOSTER, Laurens master NED19690524
9 2 HARTELOH, Maxim amateur NED19741119
10 11 GREUPINK, Ralph master NED19631210
11 17 SOMERS, Michele master NED19680118
12 19 LACHI, Johannes master NED19690308
13 5 VERWAAL, Andreas amateur NED19891221
14 14 VOSMER, Marten master NED19700715
15 24 ALMA, Aalzen sportklasse NED19811024
16 12 KROESBERGEN, Steven master NED19721205
17 16 STAACK, Anders master GER19551130

ONDERDEEL 2 PUNTENKOERS

Plaats. Nr. Naam Woonplaats UCI Code Punten Aankomst Bonus 1 2 3 4 5 6
1 8 GULIK van, Fulco amateur NED19790801 23 14 5 3 5 5 5
2 10 BLASCZYK, Michael master GER19640607 13 1 5 2 1 5
3 6 BOSCH, Christian amateur NED19800826 9 4 2 3 3 1
4 15 CEELEN, Henk Master 50+ NED19640225 8 13 3 3 2
5 18 SEUNNINGA, Arjan master NED19700417 5 3 2 1 2
6 11 GREUPINK, Ralph master NED19631210 3 2 3
7 3 HARBERS, Rochez amateur NED19930706 3 11 1 2
8 14 VOSMER, Marten master NED19700715 1 5 1
9 5 VERWAAL, Andreas amateur NED19891221 1 15 1
10 12 KROESBERGEN, Steven master NED19721205 0 6
11 20 KOSTER, Laurens master NED19690524 0 7
12 1 STEENBEEK, Maurice amateur NED19730123 0 8
13 19 LACHI, Johannes master NED19690308 0 9
14 24 ALMA, Aalzen sportklasse NED19811024 0 10
15 17 SOMERS, Michele master NED19680118 0 12
16 2 HARTELOH, Maxim amateur NED19741119 0 16
17 16 STAACK, Anders master GER19551130 -60 17 -60










ONDERDEEL 3 DERNYWEDSTRIJDEN

RONDE 1

1e Serie
Plaats Nr. Naam Categorie UCI Code
1 8 GULIK van, Fulco amateur NED19790801
2 15 CEELEN, Henk Master 50+ NED19640225
3 14 VOSMER, Marten master NED19700715
4 2 HARTELOH, Maxim amateur NED19741119
5 24 ALMA, Aalzen sportklasse NED19811024
6 11 GREUPINK, Ralph master NED19631210

2e Serie
Plaats Nr. Naam Categorie UCI Code
1 3 HARBERS, Rochez amateur NED19930706
2 10 BLASCZYK, Michael master GER19640607
3 5 VERWAAL, Andreas amateur NED19891221
4 20 KOSTER, Laurens master NED19690524
5 12 KROESBERGEN, Steven master NED19721205
6 16 STAACK, Anders master GER19551130

3e serie
plaats Nr. Naam Categorie UCI Code
1 18 SEUNNINGA, Arjan master NED19700417
2 6 BOSCH, Christian amateur NED19800826
3 1 STEENBEEK, Maurice amateur NED19730123
4 17 SOMERS, Michele master NED19680118
5 19 LACHI, Johannes master NED19690308

HERKANSING

4e Serie
plaats Nr. Naam Categorie UCI Code
1 14 VOSMER, Marten master NED19700715
2 1 STEENBEEK, Maurice amateur NED19730123
3 20 KOSTER, Laurens master NED19690524
4 11 GREUPINK, Ralph master NED19631210
5 12 KROESBERGEN, Steven master NED19721205
6 19 LACHI, Johannes master NED19690308






5e Serie
plaats Nr. Naam Categorie UCI Code
1 2 HARTELOH, Maxim amateur NED19741119
2 5 VERWAAL, Andreas amateur NED19891221
3 17 SOMERS, Michele master NED19680118
4 24 ALMA, Aalzen sportklasse NED19811024
5 16 STAACK, Anders master GER19551130

RONDE 2

6e Serie
plaats Nr. Naam Categorie UCI Code
1 8 GULIK van, Fulco amateur NED19790801
2 18 SEUNNINGA, Arjan master NED19700417
3 10 BLASCZYK, Michael master GER19640607
4 1 STEENBEEK, Maurice amateur NED19730123
5 17 SOMERS, Michele master NED19680118
6 2 HARTELOH, Maxim amateur NED19741119

7e Serie
plaats Nr. Naam Categorie UCI Code
1 3 HARBERS, Rochez amateur NED19930706
2 6 BOSCH, Christian amateur NED19800826
3 15 CEELEN, Henk Master 50+ NED19640225
4 14 VOSMER, Marten master NED19700715
5 20 KOSTER, Laurens master NED19690524
6 5 VERWAAL, Andreas amateur NED19891221


FINALE RONDE

8e Serie plaatsen 13-17
Plaats Nr. Naam Categorie UCI Code
1 11 GREUPINK, Ralph master NED19631210
2 24 ALMA, Aalzen sportklasse NED19811024
3 19 LACHI, Johannes master NED19690308
4 12 KROESBERGEN, Steven master NED19721205
5 16 STAACK, Anders master GER19551130

9eSerie plaatsen 7-12
plaats Nr. Naam Categorie UCI Code
1 2 HARTELOH, Maxim amateur NED19741119
2 20 KOSTER, Laurens master NED19690524
3 14 VOSMER, Marten master NED19700715
4 1 STEENBEEK, Maurice amateur NED19730123
5 5 VERWAAL, Andreas amateur NED19891221
6 17 SOMERS, Michele master NED19680118

10e serie plaatsen 1-6
plaats Nr. Naam Categorie UCI Code
1 8 GULIK van, Fulco amateur NED19790801
2 3 HARBERS, Rochez amateur NED19930706
3 10 BLASCZYK, Michael master GER19640607
4 6 BOSCH, Christian amateur NED19800826
5 18 SEUNNINGA, Arjan master NED19700417
6 15 CEELEN, Henk Master 50+ NED19640225

TOTAAL UITSLAG DERNY WEDSTRIJDEN

Plaats Nr. Naam Categorie UCI Code
1 8 GULIK van, Fulco amateur NED19790801
2 3 HARBERS, Rochez amateur NED19930706
3 10 BLASCZYK, Michael master GER19640607
4 6 BOSCH, Christian amateur NED19800826
5 18 SEUNNINGA, Arjan master NED19700417
6 15 CEELEN, Henk Master 50+ NED19640225
7 2 HARTELOH, Maxim amateur NED19741119
8 20 KOSTER, Laurens master NED19690524
9 14 VOSMER, Marten master NED19700715
10 1 STEENBEEK, Maurice amateur NED19730123
11 5 VERWAAL, Andreas amateur NED19891221
12 17 SOMERS, Michele master NED19680118
13 11 GREUPINK, Ralph master NED19631210
14 24 ALMA, Aalzen sportklasse NED19811024
15 19 LACHI, Johannes master NED19690308
16 12 KROESBERGEN, Steven master NED19721205
17 16 STAACK, Anders master GER19551130





















UITSLAG OMNIUM
Totaal Ond. 1 Ond. 2 Ond. 3
Plaats Nr. Naam Categorie UCI Code Punten Scratch P.koers Derny
1 8 GULIK van, Fulco amateur NED19790801 3 1 1 1
2 10 BLASCZYK, Michael master GER19640607 8 3 2 3
3 6 BOSCH, Christian amateur NED19800826 11 4 3 4
4 3 HARBERS, Rochez amateur NED19930706 11 2 7 2
5 15 CEELEN, Henk Master 50+ NED19640225 15 5 4 6
6 18 SEUNNINGA, Arjan master NED19700417 16 6 5 5
7 20 KOSTER, Laurens master NED19690524 27 8 11 8
8 11 GREUPINK, Ralph master NED19631210 29 10 6 13
9 1 STEENBEEK, Maurice amateur NED19730123 29 7 12 10
10 14 VOSMER, Marten master NED19700715 31 14 8 9
11 2 HARTELOH, Maxim amateur NED19741119 32 9 16 7
12 5 VERWAAL, Andreas amateur NED19891221 33 13 9 11
13 17 SOMERS, Michele master NED19680118 38 11 15 12
14 19 LACHI, Johannes master NED19690308 40 12 13 15
15 12 KROESBERGEN, Steven master NED19721205 42 16 10 16
16 24 ALMA, Aalzen sportklasse NED19811024 43 15 14 14
17 16 STAACK, Anders master GER19551130 51 17 17 17

Bij gelijke stand beslist de puntenkoers

PODIUM OFFICIEUS NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP

Plaats Nr. Naam Categorie UCI Code
1 8 GULIK van, Fulco amateur NED19790801
2 6 BOSCH, Christian amateur NED19800826
3 3 HARBERS, Rochez amateur NED19930706
Sorry, alleen geregistreerde gebruikers mogen berichten plaatsen in dit forum.

Klik hier om in te loggen