Welkom! » Log in » Registreer een nieuw account

Uitslagen 13 december nwl-jun+keirintoernooi

Gepost door Hans van Bon 
Hans van Bon 13 december 2014 19:52
Nieuwelingen meisjes/Junior Vrouwen

Scratch:
Plaats Nr. Naam Categorie UCI Code
1 19 HOFMAN, Merel junior-vrouw NED19980104
2 35 DRUYTS, Lenny junior-vrouw BEL19970518
3 34 DIJKSMAN, Tessa junior-vrouw NED19970218
4 2 HOOLWERF, Cathalijne nwl-meisje NED20050405
5 17 KROL, Phaedra nwl-meisje NED19990624
6 32 BREMMERS, Nielske Junior-vrouw NED19970411
7 3 REIJM, Babette nwl-meisje NED20000414
8 16 KROL, Caya nwl-meisje NED20000724

Puntenkoers:
Plaats. Nr. Naam Categorie UCI Code Punten Aankomst 1 2 3 4 5
1 19 HOFMAN, Merel junior-vrouw NED19980104 19 1 1 3 5 5 5
2 17 KROL, Phaedra nwl-meisje NED19990624 11 2 3 2 3 3
3 34 DIJKSMAN, Tessa junior-vrouw NED19970218 10 5 5 3 2
4 35 DRUYTS, Lenny junior-vrouw BEL19970518 7 3 2 1 1 1 2
5 2 HOOLWERF, Cathalijne nwl-meisje NED20050405 7 6 5 2
6 32 BREMMERS, Nielske Junior-vrouw NED19970411 1 4 1
7 16 KROL, Caya nwl-meisje NED20000724 0 7
8 3 REIJM, Babette nwl-meisje NED20000414 0 8


Afvalkoers:

Plaats Nr. Naam Cat. UCI Code
1 19 HOFMAN, Merel jun.vr NED19980104
2 34 DIJKSMAN, Tessa jun.vr NED19970218
3 35 DRUYTS, Lenny jun.vr BEL19970518
4 17 KROL, Phaedra nwl.m NED19990624
5 2 HOOLWERF, Cathalijne nwl.m NED20050405
6 16 KROL, Caya nwl.m NED20000724
7 3 REIJM, Babette nwl.m NED20000414
8 32 BREMMERS, Nielske jun.vr NED19970411






Nieuwelingen jongens

Puntenkoers:

Plaats. Nr. Naam Categorie UCI Code Punten Aankomst Bonus 1 2 3 4 5 6
1 25 HOPPEZAK, Vincent nwl-jongen NED19990202 14 1 3 2 1 3 5
2 38 KONIJN, Alexander nwl-jongen NED19991015 9 4 2 1 5 1
3 26 MARKUS, Bob nwl-jongen NED20000330 8 2 3 2 3
4 18 BUITENDIJK, Ruben nwl-jongen NED20000426 8 3 1 5 2
5 42 HOOLE, Daan nwl-jongen NED19990222 7 7 2 5
6 28 REIJTENBAGH, Lennart nwl-jongen NED20000819 6 12 5 1
7 31 ZIJLAARD, Maikel nwl-jongen NED19990601 5 9 3 2
8 20 BOER de, Adam nwl-jongen NED20000723 5 10 5
9 5 DORENBOS, Yanne nwl-jongen NED20000915 4 13 1 3
10 30 SCHOOLENAAR, Dion nwl-jongen NED20000623 0 5
11 24 HENDRIKS, Leco nwl-jongen NED20000428 0 6
12 27 OOST, Jesper nwl-jongen NED20000202 0 8
13 21 BOS, Jarik nwl-jongen NED20000313 0 11
14 22 ENGELEN, Sebastiaan nwl-jongen NED20000901 -60 14 -60

Scratch:

Plaats Nr. Naam Cat. UCI Code
1 5 DORENBOS, Yanne nwl-jongen NED20000915
2 25 HOPPEZAK, Vincent nwl-jongen NED19990202
3 18 BUITENDIJK, Ruben nwl-jongen NED20000426
4 38 KONIJN, Alexander nwl-jongen NED19991015
5 42 HOOLE, Daan nwl-jongen NED19990222
6 31 ZIJLAARD, Maikel nwl-jongen NED19990601
7 26 MARKUS, Bob nwl-jongen NED20000330
8 28 REIJTENBAGH, Lennart nwl-jongen NED20000819
9 30 SCHOOLENAAR, Dion nwl-jongen NED20000623
10 27 OOST, Jesper nwl-jongen NED20000202
11 20 BOER de, Adam nwl-jongen NED20000723
12 21 BOS, Jarik nwl-jongen NED20000313
13 22 ENGELEN, Sebastiaan nwl-jongen NED20000901




Afvalkoers:
Plaats Nr. Naam Cat. UCI Code
1 25 HOPPEZAK, Vincent nwl-jongen NED19990202
2 26 MARKUS, Bob nwl-jongen NED20000330
3 31 ZIJLAARD, Maikel nwl-jongen NED19990601
4 5 DORENBOS, Yanne nwl-jongen NED20000915
5 38 KONIJN, Alexander nwl-jongen NED19991015
6 42 HOOLE, Daan nwl-jongen NED19990222
7 18 BUITENDIJK, Ruben nwl-jongen NED20000426
8 28 REIJTENBAGH, Lennart nwl-jongen NED20000819
9 20 BOER de, Adam nwl-jongen NED20000723
10 27 OOST, Jesper nwl-jongen NED20000202
11 30 SCHOOLENAAR, Dion nwl-jongen NED20000623
12 21 BOS, Jarik nwl-jongen NED20000313
13 22 ENGELEN, Sebastiaan nwl-jongen NED20000901


Junioren

Scratch:
Plaats Nr. Naam Categorie UCI Code
1 41 GHYS, Robbe junior-man BEL19970111
2 44 SINTMAARTENSDIJK van, Daan junior-man NED19980611
3 40 ENGELMANN, Wouter junior-man NED19971126
4 46 WEERD de, Thomas junior-man NED19981229
5 45 TULNER, Rens junior-man NED19980226
6 39 CHAZAN, Alden junior-man NED19980926
7 43 PRONK, Dennis junior-man NED19970612

Puntenkoers

Plaats. Nr. Naam Cat. UCI Code Punten Aankomst Bonus 1 2 3 4 5 6 7
1 41 GHYS, Robbe junior-man BEL19970111 45 3 20 5 3 5 5 5 2
2 45 TULNER, Rens junior-man NED19980226 14 2 2 2 2 2 3 3
3 44 SINTMAARTENSDIJK van, Daan junior-man NED19980611 12 1 1 3 3 5
4 43 PRONK, Dennis junior-man NED19970612 9 7 3 1 3 2
5 40 ENGELMANN, Wouter junior-man NED19971126 8 4 5 2 1
6 39 CHAZAN, Alden junior-man NED19980926 7 5 1 1 5
7 46 WEERD de, Thomas junior-man NED19981229 2 6 1 1







Afvalkoers:
Plaats Nr. Naam Cat. UCI Code
1 41 GHYS, Robbe jun.m BEL19970111
2 45 TULNER, Rens jun.m NED19980226
3 43 PRONK, Dennis jun.m NED19970612
4 44 SINTMAARTENSDIJK van, Daan jun.m NED19980611
5 40 ENGELMANN, Wouter jun.m NED19971126
6 39 CHAZAN, Alden jun.m NED19980926
7 46 WEERD de, Thomas jun.m NED19981229



EXTRA WEDSTRIJDEN VOOR DE SPRINTERS

Marymore crawl
Plaats Nr. Naam Woonplaats Lic. Nr
1 7 BOS, Patrick elite-man NED19870820
2 13 VEEN, Michael elite-man NED19880519
3 10 HAAFTEN van, Jason belofte-man NED19960506
4 28 REIJTENBAGH, Lennart nwl-jongen NED20000819
DNF 41 GHYS, Robbe junior-man BEL19970111
DNF 11 DALVING, Shana elite-vrouw BEL19940530
DNF 14 BOS, Yorik elite-man NED19900326
DNF 1 HAAN de, Zarah nwl-meisje NED20000314
DNF 12 SMET de, Gertjan elite-man BEL19920817
DNF 4 AARSSEN van den, Jurgen nwl-jongen NED20000211
DNF 8 VOLKERS, Jorn junior-man NED19980324
DNF 9 GELUK, Stijn belofte-man NED19961027
DNF 23 BAKKER, Mark nwl-jongen NED20000301
DNF 2 HOOLWERF, Cathalijne nwl-meisje NED20050405
















Australische afvalwedstrijd

Bij de Australische afvalling koers wordt de eerste renner geklasseerd op de 1e plek en de laatste op de laatste plek. Beiden verlaten de wedstrijd. Daarna bij de passage van de finish wordt de 1e renner die over de streep komt 2e en de laatste die over de streep komt wordt 1 na laatste, etc.


Australische afvalkoers 1e wedstrijd
Plaats Nr. Naam Cat. UCI Code
1 12 SMET de, Gertjan elite-man BEL19920817
2 1 HAAN de, Zarah nwl.m NED20000314
3 11 DALVING, Shana elite-vrouw BEL19940530
4 23 BAKKER, Mark nwl-jongen NED20000301
5 4 AARSSEN van den, Jurgen nwl-jongen NED20000211
6 28 REIJTENBAGH, Lennart nwl-jongen NED20000819
7 2 HOOLWERF, Cathalijne nwl.m NED20050405

Australische afvalling 2e wedstrijd
Plaats Nr. Naam Cat. UCI Code
1 13 VEEN, Michael elite-man NED19880519
2 7 BOS, Patrick elite-man NED19870820
3 9 GELUK, Stijn belofte-man NED19961027
4 14 BOS, Yorik elite-man NED19900326
5 41 GHYS, Robbe jun.m BEL19970111
6 8 VOLKERS, Jorn jun.m NED19980324
7 10 HAAFTEN van, Jason belofte-man NED19960506


















Keirin toernooi:

Kwalificatie Tijdrit 200 meter

Plaats Nr. Naam Cat. UCI Code Tijd
1 14 BOS, Yorik elite-man NED19900326 00:11,146
2 7 BOS, Patrick elite-man NED19870820 00:11,165
3 12 SMET de, Gertjan elite-man BEL19920817 00:11,208
4 9 GELUK, Stijn belofte-man NED19961027 00:11,444
5 41 GHYS, Robbe jun.m BEL19970111 00:11,529
6 13 VEEN, Michael elite-man NED19880519 00:11,548
7 8 VOLKERS, Jorn jun.m NED19980324 00:12,014
8 28 REIJTENBAGH, Lennart nwl-jongen NED20000819 00:12,297
9 10 HAAFTEN van, Jason belofte-man NED19960506 00:12,332
10 1 HAAN de, Zarah nwl.m NED20000314 00:13,036
11 23 BAKKER, Mark nwl-jongen NED20000301 00:13,084
12 11 DALVING, Shana elite-vrouw BEL19940530 00:13,212
13 4 AARSSEN van den, Jurgen nwl-jongen NED20000211 00:13,389
14 2 HOOLWERF, Cathalijne nwl.m NED20050405 00:13,778


Uitslagen 1e ronde
Heat 1
Plaats Nr. Naam Cat. UCI Code
1 10 HAAFTEN van, Jason belofte-man NED19960506
2 4 AARSSEN van den, Jurgen nwl-jongen NED20000211
3 28 REIJTENBAGH, Lennart nwl-jongen NED20000819
4 23 BAKKER, Mark nwl-jongen NED20000301
5 1 HAAN de, Zarah nwl.m NED20000314
6 11 DALVING, Shana elite-vrouw BEL19940530
7 2 HOOLWERF, Cathalijne nwl.m NED20050405

Heat 2
Plaats Nr. Naam Cat. UCI Code
1 7 BOS, Patrick elite-man NED19870820
2 14 BOS, Yorik elite-man NED19900326
3 12 SMET de, Gertjan elite-man BEL19920817
4 9 GELUK, Stijn belofte-man NED19961027
5 13 VEEN, Michael elite-man NED19880519
6 8 VOLKERS, Jorn jun.m NED19980324
7 41 GHYS, Robbe jun.m BEL19970111





Uitslagen 2e Ronde Keirin
Heat 1
Plaats Nr. Naam Cat. UCI Code
1 41 GHYS, Robbe jun.m BEL19970111
2 8 VOLKERS, Jorn jun.m NED19980324
3 11 DALVING, Shana elite-vrouw BEL19940530
4 28 REIJTENBAGH, Lennart nwl-jongen NED20000819
5 23 BAKKER, Mark nwl-jongen NED20000301
6 1 HAAN de, Zarah nwl.m NED20000314
7 2 HOOLWERF, Cathalijne nwl.m NED20050405

Heat 2
Plaats Nr. Naam Cat. UCI Code
1 13 VEEN, Michael elite-man NED19880519
2 14 BOS, Yorik elite-man NED19900326
3 9 GELUK, Stijn belofte-man NED19961027
4 10 HAAFTEN van, Jason belofte-man NED19960506
5 7 BOS, Patrick elite-man NED19870820
6 12 SMET de, Gertjan elite-man BEL19920817
7 4 AARSSEN van den, Jurgen nwl-jongen NED20000211


Uitslagen 3e / Finale ronde Keirin.
Heat 1
Plaats Nr. Naam Cat. UCI Code
1 12 SMET de, Gertjan elite-man BEL19920817
2 11 DALVING, Shana elite-vrouw BEL19940530
3 28 REIJTENBAGH, Lennart nwl-jongen NED20000819
4 4 AARSSEN van den, Jurgen nwl-jongen NED20000211
5 23 BAKKER, Mark nwl-jongen NED20000301
6 1 HAAN de, Zarah nwl.m NED20000314
DNS 2 HOOLWERF, Cathalijne nwl.m NED20050405

Heat 2
Plaats Nr. Naam Cat. UCI Code
1 13 VEEN, Michael elite-man NED19880519
2 7 BOS, Patrick elite-man NED19870820
3 10 HAAFTEN van, Jason belofte-man NED19960506
4 9 GELUK, Stijn belofte-man NED19961027
5 41 GHYS, Robbe jun.m BEL19970111
6 8 VOLKERS, Jorn jun.m NED19980324
7 14 BOS, Yorik elite-man NED19900326





Totale uitslag Keirin

Plaats Nr. Naam Cat. UCI Code
1 13 VEEN, Michael elite-man NED19880519
2 7 BOS, Patrick elite-man NED19870820
3 10 HAAFTEN van, Jason belofte-man NED19960506
4 9 GELUK, Stijn belofte-man NED19961027
5 41 GHYS, Robbe jun.m BEL19970111
6 8 VOLKERS, Jorn jun.m NED19980324
7 14 BOS, Yorik elite-man NED19900326
8 12 SMET de, Gertjan elite-man BEL19920817
9 11 DALVING, Shana elite-vrouw BEL19940530
10 28 REIJTENBAGH, Lennart nwl-jongen NED20000819
11 4 AARSSEN van den, Jurgen nwl-jongen NED20000211
12 23 BAKKER, Mark nwl-jongen NED20000301
13 1 HAAN de, Zarah nwl.m NED20000314
Sorry, alleen geregistreerde gebruikers mogen berichten plaatsen in dit forum.

Klik hier om in te loggen