Welkom! » Log in » Registreer een nieuw account

Start van het wielerseizoen: nationale kampioenschappen Down Under

Gepost door Massimo 
Massimo 07 januari 2015 11:57
Vannacht de tijdrit voor de elite in Australië met werkelijk waar een fantastisch deelnemersveld: op Evans na starten alle bekende tijdrittoppers.
Vrijdagnacht doen ze hetzelfde in Nieuw Zeeland (iets minder deelnemersveld uiteraard). En dan volgt zondag de wegrit in beide landen. In Australië zonder Gerrans, wel met Evans die zijn afscheidstournee aanvangt.

Rond half vijf vannacht vertrekken de betere renners voor hun tijdrit en schieten daarmee het nieuwe wielerseizoen in gang.



1 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 07/01/2015 11:57 door Massimo.
GillesEmanuel 07 januari 2015 12:54
Terwijl het Australisch Nationaal Kampioenschap Criterium (ja die hebben ze, de legendes) gisternacht al is gewonnen door Steele Von Hoff voor Caleb Ewan en Scott Sutherland.



2 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 07/01/2015 12:56 door GillesEmanuel.
Volgerd 08 januari 2015 07:18
Result
1. 4 Richie PORTE (TAS) AUS19850130 51:50.86
2. 7 Rohan DENNIS (SA) AUS19900528 51:58.04 +7.1
3. 10 Jack BOBRIDGE (SA) AUS19890713 52:17.68 +26.8
4. 8 Luke DURBRIDGE (WA) AUS19910409 53:02.06 +1:11.1
5. 11 Damien HOWSON (SA) AUS19920813 53:14.28 +1:23.4
6. 9 Campbell FLAKEMORE (TAS) AUS19920806 53:37.74 +1:46.8
7. 1 Michael HEPBURN (QLD) AUS19910817 53:55.75 +2:04.8
8. 6 Michael ROGERS (ACT) AUS19791220 54:16.05 +2:25.1
9. 50 Ben DYBALL (NSW) AUS19890420 54:18.79 +2:27.9
10. 35 Lachlan NORRIS (VIC) AUS19870121 54:24.94 +2:34.0
11. 144 Dylan PIERRE-HUMBERT (WA) AUS19891020 54:36.74 +2:45.8
12. 26 William CLARKE (TAS) AUS19850411 54:41.50 +2:50.6
13. 67 Nick BENSLEY (VIC) AUS19830922 54:47.80 +2:56.9
14. 59 Craig EVERS (NSW) AUS19900608 54:48.42 +2:57.5
15. 31 Mitchell LOVELOCK-FAY (ACT) AUS19920112 55:32.26 +3:41.3
16. 61 Brodie TALBOT (NSW) AUS19890213 55:40.53 +3:49.6
17. 52 Peter MILOSTIC (NSW) AUS19740725 55:57.51 +4:06.6
18. 152 Stuart SMITH (VIC) AUS19910226 56:04.45 +4:13.5
19. 48 Jayden COPP (QLD) AUS19890903 56:46.06 +4:55.1
20. 21 Jordan KERBY (QLD) AUS19920815 56:46.34 +4:55.4
21. 42 Jack ANDERSON (QLD) AUS19870602 56:49.33 +4:58.4
22. 51 Mitchell MULHERN (QLD) AUS19910121 56:59.18 +5:08.3
23. 49 Nicholas SQUILLARI (VIC) AUS19821205 57:34.29 +5:43.4
24. 56 Michael GALLAGHER (VIC) AUS19781214 58:00.61 +6:09.7
25. 57 Mark FAGG (VIC) AUS19840319 58:04.84 +6:13.9
26. 66 Timothy BEARDALL (VIC) AUS19860205 58:09.52 +6:18.6
27. 53 David KELLY (VIC) AUS19850130 58:25.15 +6:34.2
28. 123 Stephen LANE (VIC) AUS19800110 58:33.66 +6:42.8
29. 33 Sean LAKE (VIC) AUS19911206 58:45.60 +6:54.7
30. 74 Kyle BRIDGWOOD (QLD) AUS19890223 59:21.80 +7:30.9
31. 58 Mark FACEY (VIC) AUS19740901 1h00:47.46 +8:56.5
32. 62 Wood ADAM (VIC) AUS19830826 1h00:53.31 +9:02.4
33. 138 Scott NOLAN (SA) AUS19690817 1h02:56.04 +11:05.1
34. 100 David FAIRBURN (VIC) AUS19600109 1h07:59.63 +16:08.7
35. 164 Andrew WAI (NSW) AUS19630612 1h09:32.70 +17:41.8
36. 83 Brett COTTEE (NSW) AUS19630609 1h19:20.91 +27:30.0
dnf 69 Edward BISSAKER (SA) AUS19920723
dnf 55 Rhys GILLETT (VIC) AUS19900807
Massimo 08 januari 2015 07:30
Op het keerpunt lag Dennis nog een halve minuut voor op Porte. Hij zal toch niet weer pech hebben gehad?
Eindhovuh 08 januari 2015 07:38
Dan zou die pech wel veel tijd hebben gekost?
Linkebal 08 januari 2015 09:57
Die David Fairburn wordt morgen 55 yawning smiley
nachtwacht 08 januari 2015 13:13
Geen pech. Het was een parcours dat continu op en af ging, geen meter vlak. De terugweg was zwaarder dan de heenweg en Porte had zijn rit beter ingedeeld dan Dennis. Vooral de zwaarste berg die ze op de terugweg van de steile kant moesten nemen nekte Dennis.
Massimo 10 januari 2015 17:53
In Nieuw Zeeland is Michael Vink tijdritkampioen geworden, interessanter is dat vannacht de wegrit in Australië op het programma staat. Er is een keur aan favorieten dit jaar, eigenlijk ontbreekt alleen Nathan Haas als kanshebber. Ik kan geen livestream vinden, de nachtvlinders kunnen echter wel terecht op Twitter.
Porte de uitgesproken favoriet.
El Chaba 10 januari 2015 19:14
Ik heb Steele Von Hoff stiekem opgeschreven. smileys with beer
Massimo 10 januari 2015 19:16
En dat is niet eens zo dom gedacht aangezien hij altijd goed is op het nk.
lodjan 11 januari 2015 08:44
Haussler enigszins verrassend Australisch kampioen vóór Ewan en vd Ploeg. Zij vormden met Bobridge, Spokes, Flakemore en Angus Morton de kopgroep.
Sorry, alleen geregistreerde gebruikers mogen berichten plaatsen in dit forum.

Klik hier om in te loggen