Welkom! » Log in » Registreer een nieuw account

Tour of California Stage 6 Big Bear Lake - Big Bear Lake TT (24km)

Gepost door Eazster 
Eazster 19 mei 2017 20:06
[www.steephill.tv]

24 km om het Grote Beren Meer . Zouden Ridge en Brooke nog altijd hun blokhut daar bezoeken? On Topic klassement.

General classification after stage 5
#
Rider Name (Country) Team
Result
1
Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe
19:47:57
 
2
George Bennett (NZl) Team LottoNl-Jumbo
0:00:06
 
3
Ian Boswell (USA) Team Sky
0:00:25
 
4
Andrew Talansky (USA) Cannondale-Drapac
0:00:44
 
5
Lachlan Morton (Aus) Dimension Data
0:00:49
 
6
Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team
0:01:02
 
7
Sam Oomen (Ned) Team Sunweb
0:01:14
 
8
Robert Gesink (Ned) Team LottoNl-Jumbo
0:01:31
 
9
Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky
0:01:34
 
10
Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates
0:01:50
 



2 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 19/05/2017 20:12 door Eazster.
El Chaba 19 mei 2017 21:05

Amgen Tour of California 2017 (2.UWT), etappe 6: Big Bear Lake Big Bear Lake (ITT, 24,0 km)

De allesbeslissende tijdrit.

Kaartje:





Profiel:





Tour Tracker: [microsofttourtracker.amgentourofcalifornia.com]
Tour Tracker app: 2017 Amgen Tour of California. Te downloaden via google play store of app store.

Top 10 AK na etappe 5:

1 Rafal Majka (Pol) Bora - Hansgrohe 19:47:57
2 George Bennett (NZl) Team LottoNL - Jumbo 0:00:06
3 Ian Boswell (USA) Team Sky 0:00:25
4 Andrew Talansky (USA) Cannondale - Drapac Pro Cycling Team 0:00:44
5 Lachlan Morton (Aus) Team Dimension Data 0:00:49
6 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 0:01:02
7 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:01:14
8 Robert Gesink (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:01:31
9 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 0:01:34
10 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 0:01:50

Start: 22.04 uur.
Finish: rond 00:45 uur.

Starttijden met achterstand in het AK:

1 22:04 8 Martin VELITS SVK QST 123. +1:01:33
2 22:05 168 Ben WOLFE USA JBC 122. +1:01:15
3 22:06 134 Tyler FARRAR USA DDD 121. +1:00:59
4 22:07 151 Romain GIOUX FRA TNN 120. +1:00:34
5 22:08 43 Marco MATHIS GER KAT 119. +1:00:28
6 22:09 158 Christopher WILLIAMS AUS TNN 118. +1:00:25
7 22:10 161 Ulises Alfredo CASTILLO SOTO MEX JBC 117. + 58:08
8 22:11 108 Federico ZURLO ITA UAD 116. + 57:36
9 22:12 124 Arman KAMYSHEV KAZ AST 115. + 55:07
10 22:13 153 David LOZANO RIBA ESP TNN 114. + 55:05
11 22:14 85 Colin JOYCE USA RLY 113. + 55:03
12 22:15 35 Lawson CRADDOCK USA CDT 112. + 54:30
13 22:16 104 Filippo GANNA ITA UAD 111. + 52:59
14 22:17 133 Bernhard EISEL AUT DDD 110. + 52:56
15 22:18 125 Truls KORSÆTH NOR AST 109. + 52:47
16 22:19 18 Miles SCOTSON AUS BMC 108. + 52:32
17 22:20 47 Mads Würtz SCHMIDT DEN KAT 107. + 52:25
18 22:21 123 Daniil FOMINYKH KAZ AST 106. + 52:21
19 22:22 55 Rúben GUERREIRO POR TFS 105. + 52:20
20 22:23 28 Juraj SAGAN SVK BOH 104. + 52:19
21 22:24 15 Floris GERTS NED BMC 103. + 51:09
22 22:25 53 GREGORY DANIEL USA TFS 102. + 51:06
23 22:26 38 Wouter WIPPERT NED CDT 101. + 50:33
24 22:27 63 Koen BOUWMAN NED TLJ 100. + 50:18
25 22:28 105 Marko KUMP SLO UAD 99. + 50:16
26 22:29 87 Danny PATE USA RLY 98. + 49:13
27 22:30 36 Taylor PHINNEY USA CDT 97. + 49:12
28 22:31 14 Martin ELMIGER SUI BMC 96. + 48:49
29 22:32 4 Fabio SABATINI ITA QST 95. + 48:46
30 22:33 147 Travis MCCABE USA UHC 94. + 48:25
31 22:34 107 Yousef MIRZA BANIHAMMAD UAE UAD 93. + 47:58
32 22:35 23 Maciej BODNAR POL BOH 92. + 47:35
33 22:36 143 Jonathan CLARKE AUS UHC 91. + 47:27
34 22:37 113 Johannes FRÖHLINGER GER SUN 90. + 47:22
35 22:38 78 Jonas VAN GENECHTEN BEL COF 89. + 46:49
36 22:39 44 Michael MORKOV DEN KAT 88. + 46:42
37 22:40 144 Daniel EATON USA UHC 87. + 46:40
38 22:41 165 Jacob RATHE USA JBC 86. + 46:28
39 22:42 51 John DEGENKOLB GER TFS 85. + 46:21
40 22:43 91 Elia VIVIANI ITA SKY 84. + 46:20
41 22:44 54 Koen DE KORT NED TFS 83. + 46:12
42 22:45 24 Michal KOLÁR SVK BOH 82. + 46:11
43 22:46 1 Marcel KITTEL GER QST 81. + 46:11
44 22:47 13 Jean-Pierre DRUCKER LUX BMC 80. + 45:54
45 22:48 122 Laurens DE VREESE BEL AST 79. + 45:48
46 22:49 127 Ruslan TLEUBAYEV KAZ AST 78. + 45:40
47 22:50 6 Zdenek ŠTYBAR CZE QST 77. + 45:33
48 22:51 162 Sean BENNETT USA JBC 76. + 45:21
49 22:52 163 Joshua BERRY USA JBC 75. + 45:09
50 22:53 65 Bert-Jan LINDEMAN NED TLJ 74. + 45:02
51 22:54 12 Tom BOHLI SUI BMC 73. + 44:57
52 22:55 57 Kiel REIJNEN USA TFS 72. + 44:57
53 22:56 148 Tanner PUTT USA UHC 71. + 44:56
54 22:57 56 Markel IRIZAR ARANBURU ESP TFS 70. + 44:56
55 22:58 152 Joonas HENTTALA FIN TNN 69. + 43:49
56 22:59 94 Owain DOULL GBR SKY 68. + 43:24
57 23:00 102 Simone CONSONNI ITA UAD 67. + 43:20
58 23:01 41 Alexander KRISTOFF NOR KAT 66. + 43:20
59 23:02 93 Jonathan DIEBBEN GBR SKY 65. + 43:17
60 23:03 48 Rick ZABEL GER KAT 64. + 43:14
61 23:04 164 Jordan CHEYNE CAN JBC 63. + 42:53
62 23:05 117 Ramon SINKELDAM NED SUN 62. + 42:51
63 23:06 145 Daniel Alexander JARAMILLO DIEZ COL UHC 61. + 42:37
64 23:07 103 Kristijan ÐURASEK CRO UAD 60. + 42:26
65 23:08 128 Artyom ZAKHAROV KAZ AST 59. + 42:11
66 23:09 156 Charles PLANET FRA TNN 58. + 41:37
67 23:10 121 Matti BRESCHEL DEN AST 57. + 41:29
68 23:11 118 Mike TEUNISSEN NED SUN 56. + 41:10
69 23:12 112 Roy CURVERS NED SUN 55. + 41:00
70 23:13 132 Nick DOUGALL RSA DDD 54. + 41:00
71 23:14 67 Antwan TOLHOEK NED TLJ 53. + 40:51
72 23:15 68 Alexey VERMEULEN USA TLJ 52. + 40:17
73 23:16 82 Matteo DAL-CIN CAN RLY 51. + 38:16
74 23:17 72 Yoann BAGOT FRA COF 50. + 37:58
75 23:18 135 Reinardt JANSE VAN RENSBURG RSA DDD 49. + 37:47
76 23:19 2 Jack BAUER NZL QST 48. + 37:23
77 23:20 77 Geoffrey SOUPE FRA COF 47. + 36:43
78 23:21 45 Nils POLITT GER KAT 46. + 31:44
79 23:22 84 Evan HUFFMAN USA RLY 45. + 30:39
80 23:23 73 Guillaume BONNAFOND FRA COF 44. + 30:32
81 23:24 32 Alberto BETTIOL ITA CDT 43. + 29:30
82 23:25 7 Matteo TRENTIN ITA QST 42. + 28:35
83 23:26 21 Peter SAGAN SVK BOH 41. + 28:09
84 23:27 115 Lennard HOFSTEDE NED SUN 40. + 27:09
85 23:28 34 Brendan CANTY AUS CDT 39. + 22:51
86 23:29 66 Daan OLIVIER NED TLJ 38. + 22:48
87 23:30 74 Mathias LE TURNIER FRA COF 37. + 22:43
88 23:31 26 Jay MCCARTHY AUS BOH 36. + 22:40
89 23:32 64 Floris DE TIER BEL TLJ 35. + 21:18
90 23:33 96 Peter KENNAUGH GBR SKY 34. + 20:28
91 23:34 146 Gavin MANNION USA UHC 33. + 19:53
92 23:35 46 Jhonatan RESTREPO VALENCIA COL KAT 32. + 17:43
93 23:36 138 Scott THWAITES GBR DDD 31. + 17:24
94 23:37 81 Robert BRITTON CAN RLY 30. + 16:15
95 23:38 76 Stéphane ROSSETTO FRA COF 29. + 15:24
96 23:39 154 Javier MEGIAS LEAL ESP TNN 28. + 14:50
97 23:40 86 Sepp KUSS USA RLY 27. + 13:38
98 23:41 141 Greg HENDERSON NZL UHC 26. + 12:11
99 23:42 27 Pawel POLJANSKI POL BOH 25. + 11:00
100 23:43 33 Nathan BROWN USA CDT 24. + 10:53
101 23:44 42 Tiago MACHADO POR KAT 23. + 10:30
102 23:45 83 Adam DE VOS CAN RLY 22. + 9:19
103 23:46 131 Benjamin KING USA DDD 21. + 8:32
104 23:47 17 Michael SCHÄR SUI BMC 20. + 7:27
105 23:48 167 Serghei TVETCOV ROU JBC 19. + 6:01
106 23:49 97 David LOPEZ GARCIA ESP SKY 18. + 5:14
107 23:50 142 Javier Alexis ACEVEDO COLLE COL UHC 17. + 4:36
108 23:51 5 Maximilian SCHACHMANN GER QST 16. + 4:22
109 23:52 16 Samuel SANCHEZ GONZALEZ ESP BMC 15. + 3:44
110 23:53 71 Nicolas EDET FRA COF 14. + 3:14
111 23:54 3 Enric MAS NICOLAU ESP QST 13. + 2:53
112 23:55 58 Haimar ZUBELDIA AGIRRE ESP TFS 12. + 2:36
113 23:56 75 Luis Angel MATE MARDONES ESP COF 11. + 2:33

Vanaf hier starten ze met 2 minuten tussentijd:

114 23:58 106 Vegard Stake LAENGEN NOR UAD 10. + 1:50
115 00:00 95 Tao GEOGHEGAN HART GBR SKY 9. + 1:34
116 00:02 61 Robert GESINK NED TLJ 8. + 1:31
117 00:04 116 Sam OOMEN NED SUN 7. + 1:14
118 00:06 11 Brent BOOKWALTER USA BMC 6. + 1:02
119 00:08 136 Lachlan MORTON AUS DDD 5. + 0:49
120 00:10 31 Andrew TALANSKY USA CDT 4. + 0:44
121 00:12 92 Ian BOSWELL USA SKY 3. + 0:25
122 00:14 62 George BENNETT NZL TLJ 2. + 0:06
123 00:16 25 Rafal MAJKA POL BOH 1.



1 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 19/05/2017 21:05 door El Chaba.
Slimmerd 19 mei 2017 23:01
Zal iemand Majka kunnen bedreigen, uiteraard geen topper in het tijdrijden, maar dat is Bennett ook niet. De achterstand daarna wordt al flink...
Heisenberg 19 mei 2017 23:09
Talansky lijkt mij favoriet voor de rit- en eindzege.
Wuser 20 mei 2017 00:15
Wie zit er naast José vandaag?
El Chaba 20 mei 2017 00:24
Dirk Bellemakers
Heisenberg 20 mei 2017 00:34
Gesink gevallen? Die duikelt nog uit de top-10.
Heisenberg 20 mei 2017 00:37
Oomen ook matig. Langzamer dan Olivier bijvoorbeeld.
Heisenberg 20 mei 2017 00:43
Bennett goed. Blijft Talansky en Bookwalter voor.
Heisenberg 20 mei 2017 00:45
Dibben de rit. Bennett nieuwe leider.
Heisenberg 20 mei 2017 00:50
Bennett met een ruime voorsprong op Majka, Talansky en Bookwalter (35, 36 en 45"winking smiley. Oomen nu achtste. Gesink uit de top-10 (ingehaald door Zubeldia).
hoit 20 mei 2017 00:51
Een rekencursus voor Jose is m.i. niet onverstandig
Tinuz 20 mei 2017 00:59
Mooie prestatie weer van die Bennett. Begon als een wat gammele, kwetsbare renner, maar die is net als Roglic goed verbeterd.



1 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 20/05/2017 01:06 door Tinuz.
Slimmerd 20 mei 2017 07:20
Knap werk van Bennett, nog nooit in een wedstrijd een snellere tijdrit gereden t.o.v. Majka en nu het om een leiderstrui gaat hem er keihard afrijden!

Dit moet normaal gesproken een prima WT-zege opleveren
Heisenberg 20 mei 2017 07:39
Heeft ook nog niet vaak tijdritten om het echie gereden (tegen Majka). Zijn tiende plaats in het Baskenland dit jaar gaf wel aan dat hij een stap heeft gezet.
Slimmerd 20 mei 2017 07:49
Maar het verschil met Majka mag er best zijn, wel mooi dat de grote favoriet (zie mijn VSS) hier de koers gewoon wint
rustdag 20 mei 2017 08:05
Door materiaalpech moest de Nederlander zijn tijdritfiets achterlaten en kwam hij op zijn gewone fiets over de streep. Met de 77ste plaats in de rituitslag valt hij weg uit de top tien van het klassement.
Curzio 20 mei 2017 08:45
Majka presteert in deze tijdrit ook wel echt slecht. Mocht hij werk willen maken van dit soort rondjes dan zal hij daar toch op moeten gaan trainen.
Pyama 20 mei 2017 09:55
Gammel? Was juist een heel degelijk renner bij Cannondale waar de Lotto kliek hier in het eerste jaar nogal wat kritiek op had.
Fcdh 20 mei 2017 11:03
Wow Bennett heeft echt een grote stap gezet dit seizoen net zoals Roglic.
Er is veel kritiek op Lotto Jumbo maar deze 2 buitenlanders zetten wel even prestaties neer.
Nagenoeg zekere WT zege dit knap.
Gaan beide heren ook nog op hoogtestage voor de tour?
Dit Rit Naar Bordeaux 20 mei 2017 11:15
Dibben? Wow. Dit moet toch wel een van de lekkerste momenten uit je carrière zijn: het moment dat je beseft dat het een carrière gaat worden de komende 10'jaar
Eazster 20 mei 2017 11:27
Ja tot zijn Vuelta vorig jaar vond ik Bennet maar zo,zo . Dat hebben ze bij Lotto Jumbo goed gezien, want zijn prestaties voor zijn Lotto Jumbo periode waren nou ook weer niet om naar huis te schrijven.
Cecchini 20 mei 2017 11:29
Ik vrees dat Gesink zijn plan om in de komende Tour ritten te gaan kapen aan de kant mag zetten. Het wordt knechten voor Bennett en Roglic.
Cecchini 20 mei 2017 11:32
Niet onverstandig ? Ze moeten haar ter plekke ontslaan. Bennett moest nog 2 km te rijden. Hij had op dat moment nog 2 min 30 om de tijd van Talansky te halen, maar werd daar kansloos voor geacht en werd zelfs al afgeschreven voor het podium. Toen hij uiteindelijk in ongeveer dezelfde tijd als Talansky binnenkwam werden hem monsterlijke kwaliteiten toegedicht. "Hij heeft hij hier de laatste 2 km boven de 60 km per uur gereden". Het was beschamend.
Bromertà 20 mei 2017 12:31
Ik was er aan begonnen, niet die cursus, maar naar het kijken van die tijdrit. Flitsende balken onder- en bovenaan mijn scherm met telkens verspringende cijfers en namen van renners. Wie nog niet epilepsie-gevoelig is, wordt 't bij deze. Tuhheering, geen doorkomen aan. Van mij mag je het modernisering noemen, maar ik haak af. En dan sla ik het commentaar nog over. UIT, en gauw naar bed.
Prikdude 20 mei 2017 12:43
Welig tiert de waan van de dag.
Ziender Ogen 20 mei 2017 12:50
Het is idd net of de beurskoersen integraal meedraaien....
Tinuz 20 mei 2017 13:12
Zat wat gammel op de fiets, miste hardheid.
El Mik 20 mei 2017 13:12
Tja, LottoNL offert graag een hele ploeg op om te knechten voor maximaal een 6e plaats.. bij deze renners zeg ik eerder maximaal een 8e of 10e plaats.
Hoop dat ze toch ook wel gaan voor ritzeges gaan met deze drie. Dat kunnen die Franse klassementsrenners ook altijd, 8e á 12e worden met een paar keer in de aanval rijden, misschien doe je zelfs wel per ongeluk mee om de bolletjestrui.



1 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 20/05/2017 13:12 door El Mik.
El Mik 20 mei 2017 13:17
Nou voor die Vuelta was hij al erg goed in California en heel behoorlijk in de Dauphiné. Dat was al een flinke stap vooruit!
Cecchini 20 mei 2017 13:42
Nee hoor, ik waan helemaal niet mee met de dag (of hoe zeg je dat in een lekker bekkend jargon ?). Met deze Bennett of Roglic (misschien wel kanshebber voor het eerste Geel in Dusseldorf wie zal het zeggen) is een top 10 plek niet helemaal ondenkbaar. En de Lotto Jumbo's kennen, die worden al helemaal geil van een 9e plek in het AK.
Eazster 20 mei 2017 14:52
Lees eerst eens. Voor zijn Lotto Jumbo periode.
El Mik 20 mei 2017 18:01
Ik heb gelezen. Ik reageer op jouw "Ja tot zijn Vuelta vorig jaar vond ik Bennet maar zo,zo"
Sorry, alleen geregistreerde gebruikers mogen berichten plaatsen in dit forum.

Klik hier om in te loggen