Welkom! » Log in » Registreer een nieuw account

PGT 3

Gepost door lodjan 
lodjan 09 mei 2021 19:55
Wie o wie?

Stand na 2e etappe:
10 punten voor Jippie, Cyclad, Scorpion, Erwina en lodjan (2×5 voor Nizzolo).
6 punten voor Het steile stuk (2×3 voor Viviani).



1 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 09/05/2021 21:13 door lodjan.
Prikdude 09 mei 2021 20:05
Nelis! 09 mei 2021 20:13
Sub Culture 09 mei 2021 20:18
Scorpion 09 mei 2021 20:49
Koppizoektwachtwoord 09 mei 2021 20:59
Slimmerd 09 mei 2021 20:59
Wijntje73 09 mei 2021 21:02
lodjan 09 mei 2021 21:05
El Chaba 09 mei 2021 21:49
De zwarte trui 09 mei 2021 21:59
Ewan



1 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 09/05/2021 22:03 door De zwarte trui.
Orakel 09 mei 2021 22:01
Cecchini 09 mei 2021 22:07
clootje 09 mei 2021 23:11
cire 10 mei 2021 08:12
Heisenberg 10 mei 2021 08:59
Het Steile Stuk 10 mei 2021 09:25
Smitsie 10 mei 2021 09:57
Jippie 10 mei 2021 10:09
ton duk 10 mei 2021 10:11
Sorry, alleen geregistreerde gebruikers mogen berichten plaatsen in dit forum.

Klik hier om in te loggen